WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2014年7月

 

8月3日(日) 盛夏杯 Bクラス

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 伊東 勤 44 42 86 20.0 66.0
2位 山田 一郎 40 42 82 15.0 67.0
3位 大塚 忠彦 44 44 88 20.0 68.0
4位 渡辺 茂 40 45 85 15.0 70.0
5位 利府 只行 45 45 90 20.0 70.0
6位 星野 文夫 45 46 91 21.0 70.0
BG 山田 一郎 40 42 82    

 

ページの一番上に戻る

平成26年8月7日(木) グランドシニア杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 北村 岩三 41 47 88 20.0 68.0
2位 山中 勇 35 36 71 1.0 70.0
3位 上野 久男 39 44 83 12.0 71.0
BG 山中 勇
35 36 71    

 

ページの一番上に戻る

平成26年8月17日 理事長杯(予選)

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1位 清村 勝二 40 40 80 13.0 67.0
2位 佐藤 武 43 38 81 13.0 68.0
3位 安部 清 39 38 77 8.0 69.0
4位 大森 達弘 40 41 81 10.0 71.0
5位 大貫 光行 44 39 83 11.0 72.0
6位 冨張 武暢 42 42 84 12.0 72.0
7位 佐藤 勝巳 43 42 85 13.0 72.0
8位 中野 顕彦 37 41 78 5.0 73.0
9位 羽田 博晴 38 41 79 6.0 73.0
10位 熊木 藤吉 41 41 82 9.0 73.0
11位 上條 淳一 41 38 79 5.0 74.0
12位 倉澤 景晴 40 40 80 6.0 74.0
13位 宮崎 武 42 40 82 8.0 74.0
14位 横山 和治 39 41 80 5.0 75.0
15位 関口 弘志 45 39 84 9.0 75.0
16位 大名 修 46 42 88 13.0 75.0
17位 川本 直哉 45 43 88 13.0 75.0
18位 神林 輝男 41 38 79 3.0 76.0
19位 古山 輝夫 41 41 82 6.0 76.0
20位 渡邉 辰三郎 46 39 85 9.0 76.0
21位 大曽根 勝司 44 41 85 9.0 76.0
22位 久永 哲雄 41 45 86 10.0 76.0
23位 渡邉 俊朗 46 42 88 12.0 76.0
24位 本多 稔 44 45 89 13.0 76.0
25位 中村 直久 39 39 78 1.0 77.0
26位 富永 忠紹 43 41 84 7.0 77.0
27位 川口 哲生 42 49 91 14.0 77.0
28位 藤田 秀裕 42 43 85 7.0 78.0
29位 水口 保穂 44 42 86 8.0 78.0
30位 角田 史郎 44 42 86 8.0 78.0
31位 堀野 洋一郎 44 43 87 9.0 78.0
32位 永田 喜雄 51 40 91 13.0 78.0
33位 前原 信夫 42 43 85 6.0 79.0
34位 佐野 英生 42 43 85 6.0 79.0
35位 三木 正男 45 41 86 7.0 79.0
36位 小久保 満 45 42 87 8.0 79.0
37位 藤森 等 49 38 87 8.0 79.0
38位 道野 英司 46 43 89 10.0 79.0
39位 湯元 洋一 47 43 90 11.0 79.0
40位 小林 鉄太朗 45 45 90 11.0 79.0
41位 谷口 勇二 44 42 86 6.0 80.0
42位 諸我 浩次 46 40 86 6.0 80.0
43位 田村 淳一 38 49 87 7.0 80.0
44位 南条 悟 48 41 89 9.0 80.0
45位 小山 完治 46 43 89 9.0 80.0
46位 枝廣 勝巳 41 44 85 4.0 81.0
47位 荒木 正博 42 44 86 5.0 81.0
48位 小坂 正昭 44 43 87 6.0 81.0
49位 城市 勲 47 42 89 8.0 81.0
50位 江川 康二 46 44 90 9.0 81.0
51位 崎山 英次 50 41 91 10.0 81.0
52位 森田 善之 49 44 93 12.0 81.0
53位 本澤 輝男 43 47 90 8.0 82.0
54位 原口 亨 47 44 91 9.0 82.0
55位 野口 博 44 48 92 10.0 82.0
56位 植田 幸男 48 47 95 13.0 82.0
57位 栗原 茂雄 47 41 88 5.0 83.0
58位 木原 繁樹 44 44 88 5.0 83.0
59位 伊藤 和幸 52 40 92 9.0 83.0
60位 胡 平 39 53 92 9.0 83.0
61位 山口 大吉 48 44 92 9.0 83.0
62位 高橋 弘之 45 48 93 10.0 83.0
63位 榊原 繁雄 48 48 96 13.0 83.0
64位 金島 保 48 39 87 3.0 84.0
65位 岡野 憲次 46 43 89 5.0 84.0
66位 田中 勇 50 42 92 8.0 84.0
67位 東 芳次 47 47 94 10.0 84.0
68位 西室 和夫 46 48 94 10.0 84.0
69位 桑木野 文章 48 46 94 9.0 85.0
70位 長沢 努 50 47 97 12.0 85.0
71位 矢野 達雄 48 50 98 13.0 85.0
72位 黒田 照 49 49 98 12.0 86.0
73位 西田 澄則 52 45 97 10.0 87.0
74位 大名 喜美子 55 43 98 11.0 87.0
75位 長島 利夫 51 50 101 14.0 87.0
76位 新井 博 54 47 101 11.0 90.0
77位 近藤 佳弘 54 51 105 11.0 94.0
78位 渡邉 新太郎 54 57 111 12.0 99.0

 

 

ページの一番上に戻る

平成26年8月21日 平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 吉岡 隆行 35 34 69 5.0 64.0
2位 佐藤 勝巳 39 41 80 13.0 67.0
3位 小峰 和也 45 51 96 29.0 67.0
BG 吉岡 隆行   35 34 69    

 

ページの一番上に戻る

平成26年8月24日(日) 葉月杯 A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 渡邉 俊朗 42 38 80 12.0 68.0
2位 古山 輝夫 38 38 76 6.0 70.0
3位 川口 哲生 42 42 84 14.0 70.0
4位 伊藤 一雄 39 41 80 10.0 70.0
5位 小寺 仁志 38 37 75 4.0 71.0
6位 秋山 郁雄 39 40 79 7.0 72.0
BG 藤波 昭雄 39 36 75    

 

ページの一番上に戻る

平成26年8月24日(日) 理事長杯 決勝ラウンド


氏名 予選ラウンド(2014/8/17) 決勝ラウンド(2014/8/24) FINAL
TOTAL
あかつき
みどり
TOTAL HD NET
あかつき
みどり
TOTAL HD NET
1 清村 勝二 40 40 80 13.0 67.0 44 42 86 13.0 73.0 140
2 佐藤 武 43 38 81 13.0 68.0 46 42 88 13.0 75.0 143
3 佐藤 勝巳 43 42 85 13.0 72.0 43 42 85 13.0 72.0 144
4 安部 清 39 38 77 8.0 69.0 45 39 84 8.0 76.0 145
5 川本 直哉 45 43 88 13.0 75.0 42 42 84 13.0 71.0 146
6 冨張 武暢 42 42 84 12.0 72.0 48 40 88 12.0 76.0 148
7 大貫 光行 44 39 83 11.0 72.0 44 44 88 11.0 77.0 149
8 宮崎 武 42 40 82 8.0 74.0 44 40 84 8.0 76.0 150
9 大名 修 46 42 88 13.0 75.0 48 43 91 13.0 78.0 153
10 中野 顕彦 37 41 78 5.0 73.0 48 38 86 5.0 81.0 154
11 関口 弘志 45 39 84 9.0 75.0 42 46 88 9.0 79.0 154
12 横山 和治 39 41 80 5.0 75.0 42 43 85 5.0 80.0 155
13 羽田 博晴 38 41 79 6.0 73.0 45 44 89 6.0 83.0 156
14 倉澤 景晴 40 40 80 6.0 74.0 48 41 89 6.0 83.0 157
15 上條 淳一 41 38 79 5.0 74.0 43 46 89 5.0 84.0 158
  大森 達弘 40 41 81 10.0 71.0 棄権 71
  熊木 藤吉 41 41 82 9.0 73.0 棄権 73

 

ページの一番上に戻る
ページの一番上に戻る