WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2014年10月

 

平成26年10月2日 グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 奥山 英男 38 37 75 10 65
2 位 小林 忠夫 39 42 81 11 70
3 位 貞廣 篤良 45 43 88 17 71
BG 山中 勇 39 35 74 1 73

 

平成26年10月5日(日) シニア選手権 予選

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 小室 敏夫 40 41 81
2 位 藤波 昭雄 42 39 81
3 位 小坂 正昭 41 40 81
4 位 岡野 憲次 39 44 83
5 位 中村 直久 41 44 85
6 位 佐藤 利勝 44 42 86
7 位 倉澤 景晴 42 44 86
8 位 神林 輝男 43 44 87
9 位 谷口 勇二 44 43 87
10 位 山中 勇 44 44 88
11 位 田中 勇 44 44 88
12 位 大曽根 勝司 45 44 89
13 位 横尾 宗篤 46 44 90
14 位 伊藤 一雄 41 49 90
15 位 小久保 満 43 48 91
16 位 木原 繁樹 46 45 91
17 位 荒木 正博 46 45 91
18 位 伊藤 和幸 43 49 92
19 位 宮崎 武 45 48 93
20 位 江川 康二 46 47 93
21 位 崎山 英次 44 49 93
22 位 水口 保穂 47 47 94
23 位 桑木野 文章 48 46 94
24 位 佐藤 要征 51 44 95
25 位 前原 信夫 44 51 95
26 位 東 芳次 48 48 96
27 位 大貫 光行 46 50 96
28 位 武藤 勝義 48 48 96
29 位 渡邉 俊朗 46 51 97
30 位 羽田 博晴 48 49 97
31 位 南条 悟 49 49 98
32 位 大名 修 45 53 98
33 位 渡邉 辰三郎 47 52 99
34 位 本澤 輝男 45 54 99
35 位 成田 利秋 50 50 100
36 位 島田 実 48 52 100
37 位 竹内 行雄 48 55 103
38 位 小山 完治 50 53 103
39 位 金子 栄雄 53 53 106
40 位 岩﨑 一策 53 56 109
NR 野口 博 0
失格 三木 正男
NR 田中 正良 0
NR 荻原 勲 0
NR 近藤 佳弘 0
NR 西室 和夫 0
NR 砂塚 冨士郎 0
メダリスト 小室 敏夫 40 41 81

平成26年10月13日 紅葉杯 B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 髙橋 智衛 49 46 95 28 67
2 位 平川 信也 43 44 87 19 68
3 位 髙木 康行 49 48 97 28 69
4 位 河田 淳一 40 46 86 16 70
5 位 小峰 和也 46 51 97 27 70
6 位 高橋 雄三 50 47 97 26 71
BG 河田 淳一 40 46 86

 

平成26年10月19日(日) 神無月杯 A1

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 道野 英司 40 37 77 10 67
2 位 佐藤 勝巳 40 39 79 11 68
3 位 浜渦 俊広 40 37 77 8 69
4 位 小島 公彦 42 38 80 11 69
5 位 富永 忠紹 38 41 79 7 72
6 位 黒田 照 43 41 84 12 72
BG 浜渦 俊広 40 37 77

 

平成26年10月22日(水) 平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 小峰 和也 48 43 91 27 64
2 位 佐藤 勝巳 42 39 81 11 70
3 位 遠藤 義幸 48 42 90 19 71
BG 吉岡 隆行 40 40 80

 

平成26年10月26日(日) 秋桜杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 永田 喜雄 40 39 79 13 66
2 位 小坂 正昭 40 37 77 6 71
3 位 竹下 満 41 41 82 9 73
4 位 渡辺 茂 42 44 86 13 73
5 位 清水 誠 44 44 88 14 74
6 位 本藤 敬之 44 43 87 12 75
BG 小坂 正昭 40 37 77

 

平成26年 シニア選手権

ページの一番上に戻る