WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2014年11月

 

平成26年11月2日(日)菊花杯 B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 髙木 康行 44 44 88 26 62
2 位 小峰 和也 45 43 88 24 64
3 位 利府 只行 42 44 86 20 66
4 位 水村 常人 39 43 82 20 62
5 位 須田 茂 45 37 82 19 63
6 位 小川 雅久 48 46 94 25 69
BG 須田 茂 45 37 82

 

ページの一番上に戻る

平成26年11月9日(日)霜月杯 A

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 小坂 正昭     37     39    76    6.0    70.0  
2 位 大貫 光行     41     40    81    11.0    70.0  
3 位 山崎 信一     41     42    83    13.0    70.0  
4 位 秋山 研一     44     39    83    13.0    70.0  
5 位 熊木 藤吉     40     40    80    9.0    71.0  
6 位 柿本 干城     41     40    81    10.0    71.0 
BG 中村 直久 39 37 76

 

平成26年11月13日 ゴールドシニア杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 足助 義郎 38 47 85 16 69
2 位 市岡 昭市 44 45 89 18 71
3 位 小林 忠夫 45 39 84 10 74
BG 箱﨑 憲治 41 42 83 5

 

平成26年11月15日(土)開場記念杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 佐藤 勝巳 39 39 78 10 68
2 位 道野 英司 39 40 79 10 69
3 位 小島 公彦 41 39 80 11 69
4 位 磯山 敦 42 36 78 10 68
5 位 髙野 匠 44 42 86 15 71
6 位 水村 常人 43 48 91 20 71
7 位 田嶋 充子 42 41 83 11 72
8 位 佐野 芳克 44 46 90 18 72
9 位 小峰 和也 48 48 96 24 72
10 位 高橋 雄三 44 53 97 25 72
BG 磯山 敦 42 36 78 10

 

平成26年11月16日(日)開場記念杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 竹内 行雄 44 37 81 15 66
2 位 赤岩 敦夫 39 40 79 12 67
3 位 久永 哲雄 41 37 78 10 68
4 位 三浦 一晃 42 43 85 16 69
5 位 小久保 満 38 40 78 8 70
6 位 駒井 康孝 45 48 93 23 70
7 位 小坂 正昭 36 41 77 6 71
8 位 磯 渟仁 43 42 85 14 71
9 位 冨重 光則 47 47 94 23 71
10 位 髙木 康行 44 53 97 26 71
BG 小坂 正昭 36 41 77 6

 

平成26年11月20日 平日杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 小峰 和也 46 47 93 24 69
2 位 大名 修 43 41 84 13 71
3 位 佐藤 勝巳 43 39 82 10 72
BG 中村 直久 42 36 78

 

平成26年11月27日(木) 平成26年グランドシニア選手権 決勝ラウンド

    予選ベスト
(2R)
決勝ラウンド
(11/27)
優勝 神田 錦司 146 75 221
2 山中 勇 153 75 228
3 鹿倉 良一 153 79 232
4 横尾 宗篤 159 77 236
5 田中 信豪 148 88 236
6 熊谷 龍二 150 87 237
7 小杉 夏彦 161 78 239
8 山中 英松 156 83 239
9 桑木野文章 152 87 239
10 雪野 輝雄 164 79 243
11 野村 邦男 154 89 243
12 小森 繁英 163 83 246
13 成田 利秋 161 86 247
14 小西 邦幸 164 84 248
15 東 芳次 166 85 251
16 車塚 吉信 168 85 253
17 奥山 英男 165 88 253
18 細野 常重 166 87 253
19 岩﨑 一策 166 90 256
20 近藤 佳弘 168 90 258
21 湯元 洋一 169 90 259
22 菅原 勲 170 90 260
23 木下丈之助 174 92 266
24 沼田 史郎 173 97 270
25 北山 喬則 190 102 292

 

ページの一番上に戻る