WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2016年8月

 

平成28年8月4日(木)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優 勝 松崎 市太郎 42 43 85 16.0 69.0
2 位 林 亨 45 42 87 16.0 71.0
3 位 横尾 宗篤 41 41 82 10.0 72.0
BG 鹿倉 良一 39 38 77    

 

ページの一番上に戻る

平成28年8月7日(日)葉月杯A

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 河野 仁 38 41 79 12.0 67.0
2 位 原口 裕光 37 43 80 12.0 68.0
3 位 磯山 敦 39 38 77 8.0 69.0
4 位 竹内 行雄 39 43 82 13.0 69.0
5 位 伊東 勤 41 41 82 13.0 69.0
6 位 伊藤 一雄 39 39 78 8.0 70.0
BG 佐藤 光一 39 38 77    

 

ページの一番上に戻る

平成28年8月11日(日)盛夏杯B

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 入江 貞夫 40 42 82 18.0 64.0
2 位 遠藤 義幸 41 40 81 16.0 65.0
3 位 箱﨑 匠一 47 37 84 17.0 67.0
4 位 横田 義明 53 45 98 30.0 68.0
5 位 有馬 裕貴 44 40 84 15.0 69.0
6 位 佐藤 正美 45 44 89 20.0 69.0
BG 遠藤 義幸 41 40 81    

 

ページの一番上に戻る

平成28年8月21日(日)理事長杯(予選)

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
 1 位    伊藤 和幸     41     39    80    9.0    71.0  
 2 位    藤田 秀裕     40     39    79    7.0    72.0  
 3 位    澤野 克巳     40     39    79    7.0    72.0  
 4 位    藤森 等     42     38    80    8.0    72.0  
 5 位    島田 実     39     42    81    9.0    72.0  
 6 位    角田 史郎     43     38    81    8.0    73.0  
 7 位    山口 大吉     43     40    83    9.0    74.0  
 8 位    金島 保     38     39    77    2.0    75.0  
 9 位    小坂 正昭     41     39    80    5.0    75.0  
 10 位    冨張 武暢     44     40    84    9.0    75.0  
 11 位    佐藤 武     47     40    87    12.0    75.0  
 12 位    道野 英司     43     42    85    9.0    76.0  
 13 位    山崎 信一     46     42    88    12.0    76.0  
 14 位    植田 幸男     45     44    89    13.0    76.0  
 15 位    倉澤 景晴     38     42    80    3.0    77.0  
 16 位    荒木 正博     42     40    82    5.0   77.0
ページの一番上に戻る

平成28年8月28日(日)理事長杯決勝

氏名 あかつき みどり あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 澤野 克巳 40 39 38 41 158 14.0 144.0
2 位 山崎 信一 46 42 41 42 171 24.0 147.0
3 位 伊藤 和幸 41 39 46 40 166 18.0 148.0
4 位 道野 英司 43 42 41 40 166 18.0 148.0
5 位 藤森 等 42 38 43 42 165 16.0 149.0
6 位 角田 史郎 43 38 41 43 165 16.0 149.0
7 位 島田 実 39 42 44 42 167 18.0 149.0
8 位 冨張 武暢 44 40 42 43 169 18.0 151.0
9 位 藤田 秀裕 40 39 43 44 166 14.0 152.0
10 位 金島 保 38 39 42 39 158 4.0 154.0
11 位 佐藤 武 47 40 43 48 178 24.0 154.0
12 位 倉澤 景晴 38 42 39 42 161 6.0 155.0
13 位 荒木 正博 42 40 43 44 169 10.0 159.0
14 位 小坂 正昭 41 39 47 42 169 10.0 159.0
15 位 山口 大吉 43 40 51 47 181 18.0 163.0
16 位 植田 幸男 45 44 49 51 189 26.0 163.0
ページの一番上に戻る