WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2018年3月

 

平成30年3月4日(日) 早春杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 内野 健 41 43 84 15.0 69.0
2 位 廣瀬 正紀 46 43 89 20.0 69.0
3 位 久保田 俊成 45 52 97 26.0 71.0
4 位 金子 純一 43 49 92 22.0 70.0
5 位 山本 哲郎 45 51 96 24.0 72.0
6 位 森島 憲太 44 52 96 24.0 72.0
BG 内野 健 41 43 84    

 

ページの一番上に戻る

平成30年3月11日(日) 弥生杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 星野 勇一 41 43 84 12.0 72.0
2 位 谷口 勇二 42 40 82 8.0 74.0
3 位 堤 明生 41 42 83 9.0 74.0
4 位 羽田 博晴 38 40 78 6.0 72.0
5 位 宮井 和夫 39 46 85 10.0 75.0
6 位 小寺 仁志 39 40 79 3.0 76.0
BG 羽田 博晴 38 40 78    

 

ページの一番上に戻る

平成30年3月15日(木) 平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 渋谷 ひろ子 48 44 92 23.0 69.0
2 位 中尾 壽昭 40 43 83 11.0 72.0
3 位 森井 博美 44 54 98 25.0 73.0
4 位 矢澤 哲男  44 46 90 26.0 64.0
5 位 道祖土 次男 51 48 99 29.0 70.0
6 位 管野 真夫 46 43 89 14.0 75.0
BG 赤岩 敦夫  41 47 88    

 

ページの一番上に戻る

平成30年3月21日(水) 春分の日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 利府 只行 51 49 100 19.0 81.0
2 位 佐野 英生 42 46 88 5.0 83.0
3 位 冨張 武暢 46 46 92 9.0 83.0
4 位 中村 直久 45 47 92 5.0 87.0
5 位 佐藤 吉幸 49 57 106 17.0 89.0
6 位 道野 英司 48 51 99 9.0 90.0
BG 佐野 英生 42 46 88    

 

ページの一番上に戻る

平成30年3月23日(金)グランドシニア選手権(予選①)

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 田中 信豪 42 41 83
1 位 麻生 昭夫 45 38 83
3 位 藤田 修治 42 42 84
4 位 熊谷 龍二 43 42 85
5 位 雪野 輝雄 45 41 86
6 位 三木 正男 46 41 87
6 位 西田 澄則 47 40 87
6 位 桑木野 文章 45 42 87
9 位 荻原 勲 43 45 88
9 位 赤岩 敦夫 47 41 88
9 位 横尾 宗篤 43 45 88
9 位 本澤 輝男 44 44 88
13 位 奥山 英男 45 44 89
13 位 小森 繁英 42 47 89
13 位 鹿倉 良一 43 46 89
13 位 増田 博 47 42 89
17 位 田中 勇 48 42 90
18 位 森田 善之 46 46 92
19 位 坂元 義宏 47 46 93
20 位 山森 功雄 46 49 95
20 位 加波 節 50 45 95
22 位 吉原 良一 51 45 96
23 位 野村 邦男 49 48 97
23 位 小杉 夏彦 53 44 97
25 位 田中 清治 51 51 102
ページの一番上に戻る