WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2014年7月

 

7月3日(木) グランドシニア選手権(予選)

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 田中 信豪 35 37 72
2 位 神田 錦司 38 35 73
3 位 野村 邦男 37 37 74
4 位 山中 英松 35 39 74
5 位 熊谷 龍二 38 37 75
6 位 桑木野 文章 37 39 76
7 位 鹿倉 良一 40 37 77
8 位 田中 成生 41 36 77
9 位 山中 勇 40 39 79
10 位 砂塚 冨士郎 39 40 79
11 位 湯元 洋一 41 38 79
12 位 小森 繁英 44 36 80
13 位 岩﨑 一策 42 40 82
14 位 雪野 輝雄 39 43 82
15 位 小西 邦幸 41 41 82
16 位 成田 利秋 40 42 82
17 位 横尾 宗篤 41 41 82
18 位 大塚 武年 41 42 83
19 位 奥山 英男 43 40 83
20 位 東 芳次 41 42 83
21 位 増田 博 38 45 83
22 位 田中 満 40 43 83
23 位 國元 健 44 40 84
24 位 吉田 匡宏 41 44 85
25 位 加波 節 43 42 85
26 位 近藤 佳弘 39 46 85
27 位 上野 久男 42 43 85
28 位 佐野 安秀 43 43 86
29 位 小杉 夏彦 48 39 87
30 位 野口 徳泰 43 44 87
31 位 蓜島 規平 40 49 89
32 位 勝田 行夫 46 44 90
33 位 福田 文治 47 47 94
34 位 北山 喬則 49 47 96
N R 車塚 吉信      
ページの一番上に戻る

7月6日(日) 七夕杯 Bクラス

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 藤澤 亮平 46 39 85 30.0 55.0
第2位 藤冨 正晴 50 45 95 30.0 65.0
第3位 藤川 典子 48 45 93 26.0 67.0
第4位 前田 和洋 44 39 83 18.0 65.0
第5位 伊東 勤 48 41 89 22.0 67.0
第6位 長島 利夫 42 43 85 15.0 70.0
ベスグロ 前田 和洋 44 39 83    

 

ページの一番上に戻る

7月13日(日) 文月杯 A1

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 本多 稔 42 36 78 14 64
第2位 植田 幸男 40 43 83 14 69
第3位 大名 修 41 43 84 14 70
第4位 古畑 孝利 42 39 81 13 68
第5位 笠原 敬三 43 40 83 14 69
第6位 矢野 晴司 43 41 84 14 70
ベスグロ 藤波 昭雄 39 38 77    

 

ページの一番上に戻る

7月20日(日) ひまわり杯 A2

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 相良 和廣 38 39 77 10 67
第2位 渡邉 俊朗 43 38 81 12 69
第3位 永田 喜雄 43 39 82 13 69
第4位 川本 直哉 40 42 82 13 69
第5位 矢野 達雄 43 41 84 13 71
第6位 柿本 干城 40 42 82 10 72
ベスグロ 相良 和廣 38 39 77

 

ページの一番上に戻る

7月24日 平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 佐藤 勝巳 38 39 77 13.0 64.0
第2位 吉岡 隆行 36 36 72 5.0 67.0
第3位 木下 輝久 41 39 80 10.0 70.0
ベスグロ 吉岡 隆行 36 36 72    

 

ページの一番上に戻る

7月26日(土) 土曜杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 本多 稔 41 37 78 13.0 65.0
第2位 竹内 行雄 43 39 82 16.0 66.0
第3位 清板 毅 38 46 84 16.0 68.0
第4位 水村 常人 42 45 87 20.0 67.0
第5位 江ケ﨑 貴 46 44 90 21.0 69.0
第6位 斉藤 一郎 46 44 90 21.0 69.0
ベスグロ 立川 松雄 37 39 76    

 

ページの一番上に戻る
ページの一番上に戻る