WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2015年3月

 

平成27年3月1日(日)早春杯 B

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 高橋 雄三 49 46 95 25 70
2 位 立原 和雄 44 47 91 18 73
3 位 星野 文夫 47 47 94 21 73
4 位 伊東 勤 41 47 88 19 69
5 位 田中 繁 47 46 93 20 73
6 位 三浦 一晃 42 48 90 16 74
BG 伊東 勤 41 47 88

 

ページの一番上に戻る

平成27年3月4日 ゴールドシニア杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 佐々木 幸次郎 40 46 86 11 75
2 位 北山 喬則 49 43 92 16 76
3 位 菅原 勲 45 44 89 11 78
BG 田中 信豪 41 41 82

 

ページの一番上に戻る

平成27年3月8日(日)弥生杯 A

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 倉澤 景晴 38 43 81 6 75
2 位 小寺 仁志 38 42 80 4 76
3 位 小島 公彦 42 43 85 9 76
4 位 佐藤 光一 42 37 79 5 74
5 位 藤森 等 40 44 84 8 76
6 位 大橋 武広 40 41 83 6 77
BG 佐藤 光一 42 37 79

 

ページの一番上に戻る

平成27年3月11日(水)平日杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 大熊 哲広 44 44 88 19 69
2 位 赤岩 敦夫 39 42 81 11 70
3 位 遠藤 義幸 46 46 92 17 75
BG 赤岩 敦夫 39 42 81

 

ページの一番上に戻る

平成27年3月21日(土)春分の日杯

氏名 みどり あかつき GROSS HDCP NET
優勝 上野 須美子 43 45 88 21 67
2 位 島田 実 39 39 78 10 68
3 位 崎山 英次 40 39 79 10 69
4 位 佐野 芳克 44 42 86 17 69
5 位 小峰 和也 45 44 89 20 69
6 位 浜渦 俊広 39 39 78 7 71
BG 島田 実 39 39 78

 

ページの一番上に戻る

平成27年3月26日(金)グランドシニア選手権(予選①)

氏名 みどり あかつき GROSS
1 位 山中 勇 40 39 79
2 位 田中 信豪 43 37 80
3 位 桑木野 文章 42 40 82
4 位 鹿倉 良一 46 39 85
5 位 田中 成生 42 45 87
6 位 奥山 英男 45 43 88
6 位 田中 満 46 42 88
6 位 蓜島 規平 46 42 88
9 位 山森 功雄 45 44 89
10 位 湯元 洋一 45 45 90
10 位 細野 常重 48 42 90
12 位 小久保 満 45 46 91
12 位 沼田 史郎 50 41 91
14 位 三木 正男 45 47 92
14 位 井上 安司 52 40 92
14 位 砂塚 冨士郎 45 47 92
14 位 田中 勇 46 46 92
14 位 小杉 夏彦 47 45 92
19 位 加波 節 50 44 94
19 位 國元 健 47 47 94
19 位 城市 勲 47 47 94
19 位 車塚 吉信 51 43 94
19 位 東 芳次 51 43 94
19 位 勝田 行夫 50 44 94
25 位 近藤 佳弘 48 47 95
25 位 横尾 宗篤 51 44 95
27 位 遠藤 安彦 51 45 96
27 位 増田 博 51 45 96
29 位 熊谷 龍二 51 46 97
29 位 徳田 弘二 49 48 97
31 位 小森 繁英 47 51 98
31 位 山中 英松 50 48 98
33 位 北山 喬則 55 50 105
N R 児島 新衛     0
ページの一番上に戻る