- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2015年6月
平成27年6月4日(木)グランドシニア杯
氏名 | あかつき | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 鈴木 淑雄 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
2 位 | 松崎 市太郎 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
3 位 | 佐藤 寛 | 46 | 39 | 85 | 14 | 71 |
BG | 鈴木 淑雄 | 40 | 40 | 80 |
平成27年6月7日(日)クラブ選手権一次予選
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | |
1 位 | 諸我 浩次 | 40 | 37 | 77 |
2 位 | 谷口 勇二 | 37 | 41 | 78 |
3 位 | 中村 直久 | 42 | 36 | 78 |
4 位 | 小室 敏夫 | 39 | 39 | 78 |
5 位 | 小坂 正昭 | 41 | 38 | 79 |
6 位 | 本多 稔 | 42 | 37 | 79 |
7 位 | 藤波 昭雄 | 40 | 39 | 79 |
8 位 | 山口 大吉 | 40 | 40 | 80 |
9 位 | 倉澤 景晴 | 41 | 40 | 81 |
10 位 | 大橋 武広 | 40 | 41 | 81 |
11 位 | 上條 淳一 | 42 | 40 | 82 |
12 位 | 横山 和治 | 36 | 46 | 82 |
13 位 | 伊藤 一雄 | 40 | 42 | 82 |
14 位 | 岡野 憲次 | 42 | 40 | 82 |
15 位 | 神林 輝男 | 42 | 40 | 82 |
16 位 | 小寺 仁志 | 41 | 42 | 83 |
平成27年6月14日(日)クラブ選手権決勝

平成27年6月14日(日)水無月杯 A1
氏名 | あかつき | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 佐藤 勝巳 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 |
2 位 | 川邉 秀一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
3 位 | 浜渦 俊広 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
4 位 | 菊地 倫子 | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 |
5 位 | 矢野 晴司 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
6 位 | 植田 幸男 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
BG | 浜渦 俊広 | 39 | 39 | 78 |
平成27年6月17日(水)平日杯
氏名 | あかつき | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 大熊 哲広 | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 |
2 位 | 小峰 和也 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
3 位 | 山崎 信一 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
BG | 吉岡 隆行 | 39 | 37 | 76 |
平成27年6月21日(日)クラブ選手権2回戦、準決勝

平成27年6月21日(日)あやめ杯 B
氏名 | あかつき | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 野口 英世 | 43 | 37 | 90 | 21 | 69 |
2 位 | 篠崎 隆人 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
3 位 | 伊東 勤 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
4 位 | 江野下 健二 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 |
5 位 | 丸山 正樹 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
6 位 | 小峰 和也 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
BG | 伊東 勤 | 45 | 42 | 87 |
平成27年6月24日(水) ゴールドシニア杯
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 佐々木 幸次郎 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
2 位 | 足助 義郎 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
3 位 | 勝田 行夫 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
BG | 佐々木 幸次郎 | 40 | 42 | 82 |
平成27年6月28日(日)あじさい杯
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 小寺 仁志 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
2 位 | 森田 善之 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
3 位 | 熊木 藤吉 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
4 位 | 崎山 英次 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
5 位 | 佐藤 武 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
6 位 | 小坂 正昭 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
BG | 小寺 仁志 | 37 | 35 | 72 |