WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2015年8月

 

平成27年8月2日 盛夏杯 B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 吉田 高行 38 41 79 17 62
2 位 箱﨑 匠一 38 43 81 17 64
3 位 野口 英世 41 43 84 20 64
4 位 藤澤 亮平 42 46 88 28 60
5 位 伊東 勤 39 42 81 15 66
6 位 柴崎 正次 44 43 87 21 66
BG 吉田 高行 38 41 79

 

ページの一番上に戻る

平成27年8月5日(水)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 小林 忠夫 43 38 81 10 71
2 位 鈴木 淑雄 44 43 87 16 71
3 位 車塚 吉信 40 39 79 7 72
BG 鹿倉 良一 38 39 77

 

ページの一番上に戻る

平成27年8月9日 葉月杯 A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 澤野 克巳 38 40 78 10 68
2 位 中山 潔 42 40 82 14 68
3 位 永田 喜雄 39 42 81 12 69
4 位 大森 達弘 38 40 78 10 68
5 位 上條 淳一 37 38 75 5 70
6 位 東 芳次 39 41 80 10 70
BG 上條 淳一 37 38 75

 

ページの一番上に戻る

平成27年8月16日 理事長杯(予選)

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1位 小島 公彦 39 37 76 9 67
2位 川本 直哉 41 38 79 12 67
3位 冨張 武暢 43 37 80 9 71
4位 植田 幸男 44 40 84 13 71
5位 小山 完治 42 39 81 9 72
6位 伊藤 一雄 40 42 82 9 73
7位 大曽根 勝司 45 37 82 9 73
8位 高橋 一公 44 43 87 14 73
9位 羽田 博晴 42 38 80 6 74
10位 原口 亨 41 42 83 9 74
11位 永田 喜雄 44 42 86 12 74
12位 佐藤 武 43 43 86 12 74
16位T 神林 輝男 39 38 77 2 75
16位T 小坂 正昭 39 41 80 5 75
16位T 諸我 浩次 43 38 81 6 75
16位T 桑木野 文章 45 39 84 9 75
16位T 野口 博 44 41 85 10 75
16位T 崎山 英次 42 43 85 10 75
16位T 山崎 信一 42 45 87 12 75

 

 

ページの一番上に戻る

平成27年8月20日 平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 渋谷 ひろ子 50 48 98 30 68
2 位 中山 潔 44 41 85 14 71
3 位 冨重 光則 50 44 94 23 71
BG 鹿倉 良一 40 38 78

 

ページの一番上に戻る

平成27年 理事長杯

順位 NAME 予選ラウンド 決勝ラウンド FINAL
TOTAL
あか
つき
みどり TOTAL HD NET あか
つき
みどり TOTAL HD NET
1 川本 直哉 41 38 79 12.0 67.0 43 41 84 12.0 72.0 139
2 小島 公彦 39 37 76 9.0 67.0 41 41 82 9.0 73.0 140
3 佐藤 武 43 43 86 12.0 74.0 39 42 81 12.0 69.0 143
4 大曽根 勝司 45 37 82 9.0 73.0 42 38 80 9.0 71.0 144
5 羽田 博晴 42 38 80 6.0 74.0 39 39 78 6.0 72.0 146
6 諸我 浩次 43 38 81 6.0 75.0 41 38 79 6.0 73.0 148
7 永田 喜雄 44 42 86 12.0 74.0 47 39 86 12.0 74.0 148
8 崎山 英次 42 43 85 10.0 75.0 44 41 85 10.0 75.0 150
9 伊藤 一雄 40 42 82 9.0 73.0 42 45 87 9.0 78.0 151
10 植田 幸男 44 40 84 13.0 71.0 47 47 94 13.0 81.0 152
11 神林 輝男 39 38 77 2.0 75.0 43 37 80 2.0 78.0 153
12 山崎 信一 42 45 87 12.0 75.0 48 43 91 12.0 79.0 154
13 小坂 正昭 39 41 80 5.0 75.0 44 41 85 5.0 80.0 155
14 桑木野 文章 45 39 84 9.0 75.0 45 44 89 9.0 80.0 155
15 冨張 武暢 43 37 80 9.0 71.0 47 46 93 9.0 84.0 155
16 小山 完治 42 39 81 9.0 72.0 48 45 93 9.0 84.0 156
17 高橋 一公 44 43 87 14.0 73.0 51 47 98 14.0 84.0 157
18 野口 博 44 41 85 10.0 75.0 48 45 93 10.0 83.0 158
19 原口 亨 41 42 83 9.0 74.0 48 46 94 9.0 85.0 159

 

ページの一番上に戻る