- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2015年10月
平成27年10月1日 グランドシニア杯
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 中山 潔 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
2 位 | 松崎 市太郎 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
3 位 | 細野 常重 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
BG | 山中 勇 | 38 | 37 | 75 |
平成27年10月4日(日) シニア選手権(予選)
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | |
1 位 | 藤波 昭雄 | 38 | 40 | 78 |
2 位 | 倉澤 景晴 | 41 | 37 | 78 |
3 位 | 岡野 憲次 | 40 | 39 | 79 |
4 位 | 中村 直久 | 40 | 40 | 80 |
5 位 | 藤田 秀裕 | 41 | 41 | 82 |
6 位 | 伊藤 一雄 | 40 | 42 | 82 |
7 位 | 神林 輝男 | 43 | 39 | 82 |
8 位 | 小室 敏夫 | 41 | 41 | 82 |
9 位 | 谷口 勇二 | 41 | 42 | 83 |
10 位 | 荒木 正博 | 41 | 42 | 83 |
11 位 | 大曽根 勝司 | 39 | 45 | 84 |
12 位 | 枝廣 勝巳 | 46 | 38 | 84 |
13 位 | 羽田 博晴 | 42 | 43 | 85 |
14 位 | 島田 実 | 42 | 43 | 85 |
15 位 | 崎山 英次 | 42 | 43 | 85 |
16 位 | 小坂 正昭 | 46 | 39 | 85 |
平成27年10月11日(日) シニア選手権 1回戦

平成27年10月11日(月)紅葉杯 B
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 吉田 高行 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
2 位 | 大熊 哲広 | 45 | 40 | 85 | 16.0 | 69.0 |
3 位 | 佐野 芳克 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
4 位 | 三野宮 浩二 | 42 | 50 | 92 | 22.0 | 70.0 |
5 位 | 松元 清孝 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
6 位 | 田中 繁 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 |
BG | 吉田 高行 | 43 | 40 | 83 |
平成27年10月18日(日) シニア選手権 2回戦・準決勝戦

平成27年10月18日(日)神無月杯 A1
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 渡邉 俊朗 | 39 | 40 | 78 | 10.0 | 69.0 |
2 位 | 大名 修 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 位 | 植田 幸男 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
4 位 | 中村 憲一郎 | 41 | 36 | 77 | 10.0 | 67.0 |
5 位 | 伊藤 誠 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
6 位 | 川口 哲生 | 46 | 38 | 84 | 14.0 | 70.0 |
BG | 中村 憲一郎 | 41 | 36 | 77 |
平成27年10月21日(水) 平日杯
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 澤野 克巳 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
2 位 | 中山 潔 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
3 位 | 渋谷 ひろ子 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
BG | 吉岡 隆行 | 38 | 36 | 74 |
平成27年10月25日(日)シニア選手権 決勝戦
平成27年10月25日(日)秋桜杯 A2
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 長沢 努 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
2 位 | 天池 好惠 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
3 位 | 本多 稔 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
4 位 | 神林 輝男 | 41 | 39 | 80 | 2 | 78 |
5 位 | 熊木 藤吉 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
6 位 | 野口 博 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
BG | 神林 輝男 | 41 | 39 | 80 |