- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2016年3月
平成28年3月3日(木)ゴールドシニア杯
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 鈴木 喜好 | 44 | 49 | 93 | 27.0 | 66.0 |
2 位 | 箱﨑 憲冶 | 40 | 40 | 80 | 5.0 | 75.0 |
3 位 | 佐々木 靜美 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
B G | 箱﨑 憲冶 | 40 | 40 | 80 |
平成28年3月6日(日)早春杯Bクラス
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 新井 努 | 41 | 42 | 83 | 17.0 | 66.0 |
2 位 | 佐藤 吉幸 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
3 位 | 武田 誠吾 | 43 | 48 | 91 | 22.0 | 69.0 |
4 位 | 入江 貞夫 | 47 | 43 | 90 | 25.0 | 65.0 |
5 位 | 高橋 智衛 | 47 | 52 | 99 | 27.0 | 72.0 |
6 位 | 岩瀬 達也 | 54 | 49 | 101 | 28.0 | 73.0 |
B G | 新井 努 | 41 | 42 | 83 |
平成28年3月13日(日)弥生杯Aクラス
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 田口 信一 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
2 位 | 河野 仁 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 位 | 渡邊 元治 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
4 位 | 谷口 勇二 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5 位 | 河原﨑 敏彦 | 37 | 47 | 84 | 11.0 | 73.0 |
6 位 | 本藤 敬之 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
B G | 谷口 勇二 | 38 | 39 | 77 |
平成28年3月16日(水) 平日杯
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 本木 健一 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
2 位 | 鈴木 唯宏 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
3 位 | 小峰 和也 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
B G | 本木 健一 | 42 | 39 | 81 |
平成28年3月20日(日) 春分の日杯
氏名 | くれない | あかつき | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 松元 清孝 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
2 位 | 三野宮 浩二 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 |
3 位 | 島田 実 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4 位 | 上野 茂一 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
5 位 | 泉田 淳人 | 43 | 55 | 98 | 23 | 75 |
6 位 | 佐藤 吉幸 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
BG | 山中 勇 | 40 | 44 | 84 |
平成28年3月24日(木) グランドシニア選手権(予選①)
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | |
1 位 | 鹿倉 良一 | 40 | 37 | 77 |
2 位 | 山中 勇 | 38 | 41 | 79 |
3 位 | 田中 満 | 39 | 41 | 80 |
4 位 | 本澤 輝男 | 42 | 39 | 81 |
5 位 | 野村 邦男 | 44 | 38 | 82 |
5 位 | 蓜島 規平 | 42 | 40 | 82 |
7 位 | 三木 正男 | 42 | 41 | 83 |
7 位 | 奥山 英男 | 44 | 39 | 83 |
7 位 | 小杉 夏彦 | 44 | 39 | 83 |
7 位 | 小西 邦幸 | 42 | 41 | 83 |
11 位 | 田中 信豪 | 42 | 42 | 84 |
12 位 | 桑木野 文章 | 43 | 42 | 85 |
13 位 | 横尾 宗篤 | 43 | 43 | 86 |
14 位 | 近藤 佳弘 | 46 | 43 | 89 |
14 位 | 雪野 輝雄 | 49 | 40 | 89 |
14 位 | 成田 利秋 | 47 | 42 | 89 |
14 位 | 田中 清治 | 46 | 43 | 89 |
18 位 | 沼田 史郎 | 49 | 41 | 90 |
18 位 | 岩﨑 一策 | 42 | 48 | 90 |
20 位 | 東 芳次 | 42 | 49 | 91 |
20 位 | 勝田 行夫 | 46 | 45 | 91 |
22 位 | 徳田 弘二 | 51 | 42 | 93 |
22 位 | 上野 久男 | 47 | 46 | 93 |
24 位 | 小森 繁英 | 52 | 42 | 94 |
24 位 | 加波 節 | 49 | 45 | 94 |
26 位 | 堀池 均 | 49 | 46 | 95 |
27 位 | 國元 健 | 48 | 49 | 97 |
N R | 増田 博 | 0 |