WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2016年9月

 

平成28年9月4日(日)名月杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 細谷 道生 47 44 91 22.0 69.0
2 位 岩瀬 達也 49 47 96 27.0 69.0
3 位 宮澤 恵一 42 54 96 26.0 70.0
4 位 佐野 芳克 43 43 86 15.0 71.0
5 位 菊川 真一 45 47 92 21.0 71.0
6 位 上野 須美子 46 44 90 18.0 72.0
BG 佐野 芳克 43 43 86    

 

ページの一番上に戻る

平成28年9月4日(日)名月杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 細谷 道生 47 44 91 22.0 69.0
2 位 岩瀬 達也 49 47 96 27.0 69.0
3 位 宮澤 恵一 42 54 96 26.0 70.0
4 位 佐野 芳克 43 43 86 15.0 71.0
5 位 菊川 真一 45 47 92 21.0 71.0
6 位 上野 須美子 46 44 90 18.0 72.0
BG 佐野 芳克 43 43 86    

 

ページの一番上に戻る

平成28年9月11日(日)長月杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 有馬 裕貴 38 40 78 14.0 64.0
2 位 本木 健一 37 38 75 9.0 66.0
3 位 田口 信一 37 38 75 8.0 67.0
4 位 原口 裕光 40 39 79 11.0 68.0
5 位 中村 憲一郎 38 42 80 10.0 70.0
6 位 河原﨑 敏彦 39 42 81 11.0 70.0
BG 田口 信一 37 38 75    

 

ページの一番上に戻る

平成28年9月16日(金) 平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 澤野 克巳 34 37 71 7.0 64.0
2 位 小峰 和也 41 42 83 15.0 68.0
3 位 坂内 誠一 43 46 89 21.0 68.0
BG 澤野 克巳 34 37 71    

 

ページの一番上に戻る

平成28年9月22日(木) 秋分の日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 佐野 英生 40 43 83 6.0 77.0
2 位 遠藤 義幸 44 48 92 15.0 77.0
3 位 佐藤 吉幸 48 51 99 21.0 78.0
4 位 道野 英司 44 44 88 9.0 79.0
5 位 岡野 憲次 41 44 85 5.0 80.0
6 位 上條 淳一 43 42 85 5.0 80.0
BG 佐野 英生 40 43 83    

 

ページの一番上に戻る

平成28年9月29日(木)グランドシニア選手権(予選④)

氏名 くれない あかつき GROSS
 1 位   山中 勇    37    38    75  
 2 位   鹿倉 良一    40    40    80  
 3 位   田中 信豪    42    41    83  
 3 位   桑木野 文章    43    40    83  
 3 位   雪野 輝雄    39    44    83  
 3 位   小久保 満    39    44    83  
 7 位   熊谷 龍二    44    42    86  
 7 位   小西 邦幸    41    45    86  
 7 位   加波 節    40    46    86  
 10 位   内田 征剛    44    43    87  
 10 位   横尾 宗篤    41    46    87  
 10 位   三木 正男    42    45    87  
 10 位   蓜島 規平    44    43    87  
 14 位   車塚 吉信    41    47    88  
 14 位   山森 功雄    48    40    88  
 14 位   小杉 夏彦    44    44    88  
 17 位   増田 博    47    43    90  
 18 位   榊原 繁雄    44    47    91  
 19 位   城市 勲    50    42    92  
 19 位   田中 清治    47    45    92  
 21 位   奥山 英男    46    47    93  
 21 位   足助 義郎    47    46    93  
 21 位   湯元 洋一    47    46    93  
 24 位   近藤 佳弘    43    51    94  
 24 位   岩﨑 一策    51    43    94  
 26 位   小森 繁英    51    46    97  
 26 位   成田 利秋    52    45    97  
 28 位   沼田 史郎    45    54    99  
 29 位   上野 久男    48    53    101  
 29 位   勝田 行夫    51    50    101  
 31 位   徳田 弘二    52    50    102  
 32 位   武藤 勝義    53    54    107  

 

 

ページの一番上に戻る