- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2016年10月
平成28年10月2日(日)シニア選手権予選
氏名 | くれない | みどり | GROSS | |
1 位 | 金島 保 | 41 | 37 | 78 |
2 位 | 藤波 昭雄 | 39 | 40 | 79 |
3 位 | 神林 輝男 | 41 | 39 | 80 |
4 位 | 藤森 等 | 42 | 38 | 80 |
5 位 | 荒木 正博 | 42 | 38 | 80 |
6 位 | 倉澤 景晴 | 40 | 41 | 81 |
7 位 | 伊藤 和幸 | 42 | 39 | 81 |
8 位 | 小坂 正昭 | 40 | 42 | 82 |
9 位 | 小室 敏夫 | 42 | 41 | 83 |
10 位 | 中村 直久 | 44 | 39 | 83 |
11 位 | 羽田 博晴 | 42 | 42 | 84 |
12 位 | 佐藤 光一 | 44 | 40 | 84 |
13 位 | 田中 正良 | 41 | 44 | 85 |
14 位 | 渡邉 辰三郎 | 46 | 39 | 85 |
15 位 | 岡野 憲次 | 44 | 41 | 85 |
16 位 | 崎山 英次 | 47 | 39 | 86 |
平成28年10月5日(水) グランドシニア杯
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 松崎 市太郎 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
2 位 | 鈴木 喜好 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3 位 | 足助 義郎 | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 |
BG | 三木 正男 | 42 | 39 | 81 |
平成28年10月9日(日) シニア選手権 1回戦

平成28年10月10日(月)紅葉杯 B
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
1 位 | 大塚 和司 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67.0 |
2 位 | 細谷 道生 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3 位 | 坂内 誠一 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
4 位 | 靏岡 俊也 | 47 | 50 | 97 | 30.0 | 67.0 |
5 位 | 上野 須美子 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
6 位 | 山﨑 敏夫 | 49 | 48 | 97 | 26.0 | 71.0 |
BG | 佐野 芳克 | 44 | 43 | 87 |
平成28年10月16日(日) シニア選手権 2回戦・準決勝

平成28年10月23日(日)シニア選手権 決勝戦
平成28年10月26日(水)平日杯
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 松崎 市太郎 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2 位 | 荻原 勲 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 位 | 金子 利雄 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
BG | 澤野 克巳 | 41 | 39 | 80 |
平成28年10月30日(日) 神無月杯A
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 天池 好惠 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 |
2 位 | 濱田 径彦 | 46 | 38 | 84 | 13.0 | 71.0 |
3 位 | 田口 信一 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
4 位 | 河田 淳一 | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 |
5 位 | 加藤 昭司 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6 位 | 中村 憲一郎 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
BG | 神林 輝男 | 40 | 36 | 76 |