- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2016年11月
平成28年11月4日 グランドシニア選手権決勝ラウンド
平成28年11月6日(日)菊花杯 B
氏名 | みどり | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 藤川 典子 | 43 | 46 | 89 | 24.0 | 65.0 |
2 位 | 上野 茂一 | 45 | 39 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3 位 | 山本 哲郎 | 55 | 48 | 103 | 30.0 | 73.0 |
4 位 | 菊川 真一 | 45 | 50 | 95 | 21.0 | 74.0 |
5 位 | 難波江 和俊 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
6 位 | 新井 努 | 43 | 48 | 91 | 16.0 | 75.0 |
BG | 上野 茂一 | 45 | 39 | 84 |
平成28年11月10日(木)ゴールドシニア杯
氏名 | みどり | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 貞廣 篤良 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
2 位 | 箱﨑 憲冶 | 41 | 35 | 76 | 5.0 | 71.0 |
3 位 | 鈴木 喜好 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
BG | 箱﨑 憲冶 | 41 | 35 | 76 |
平成28年11月13日(日)霜月杯A
氏名 | みどり | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 荒木 正博 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
2 位 | 大熊 哲広 | 45 | 37 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 位 | 藤波 昭雄 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
4 位 | 田口 信一 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
5 位 | 原口 裕光 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6 位 | 宮井 和夫 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
BG | 荒木 正博 | 37 | 36 | 73 |
平成28年11月17日(木)平日杯
氏名 | みどり | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 本木 健一 | 40 | 37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
2 位 | 吉原 良一 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
3 位 | 松崎 市太郎 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
BG | 本木 健一 | 40 | 37 | 77 |
平成28年11月19日(土)開場記念杯
氏名 | あかつき | みどり | GROSS | HDCP | NET | |
1 位 | 竹内 行雄 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
2 位 | 本藤 敬之 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
3 位 | 片岡 秀 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
4 位 | 諸我 浩次 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
5 位 | 佐藤 武 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
6 位 | 立原 和雄 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
7 位 | 小室 敏夫 | 39 | 41 | 80 | 1 | 79 |
8 位 | 大名 喜美子 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
9 位 | 金澤 公一 | 47 | 53 | 100 | 20 | 80 |
10 位 | 森田 善之 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 |
BG | 小室 敏夫 | 39 | 41 | 80 |
平成28年11月20日(日)開場記念杯
氏名 | みどり | くれない | GROSS | HDCP | NET | |
優勝 | 佐藤 吉幸 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
2 位 | 澤野 克巳 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
3 位 | 道野 英司 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
4 位 | 菊川 真一 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
5 位 | 宮崎 武 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
6 位 | 黒田 照 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
7 位 | 藤川 典子 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
8 位 | 藤川 淑貴 | 54 | 46 | 100 | 28 | 72 |
9 位 | 渡邉 俊朗 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
10 位 | 桑原 芳郎 | 40 | 48 | 88 | 14 | 74 |
BG | 澤野 克巳 | 36 | 40 | 76 |