WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2017年9月

 

平成29年9月3日(日) 名月杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 佐藤 吉幸 37 42 79 19.0 60.0
2 位 松下 雄二 42 43 85 21.0 64.0
3 位 髙木 康行 46 44 90 23.0 67.0
4 位 岩瀬 達也 44 47 91 24.0 67.0
5 位 霜山 一治 45 52 97 30.0 67.0
6 位 佐藤 正美 40 47 87 19.0 68.0
BG 佐藤 吉幸 37 42 79    

 

ページの一番上に戻る

平成29年9月8日(金)ゴールドシニア杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 林 亨 41 45 86 16.0 70.0
2 位 鈴木 淑雄 44 44 88 16.0 72.0
3 位 横尾 宗篤 39 45 84 9.0 75.0
BG 箱﨑 憲治 40 42 82    

 

ページの一番上に戻る

平成29年9月10日(日) 長月杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 進藤 和彦 39 43 82 13.0 69.0
2 位 山口 一豊 40 42 82 13.0 69.0
3 位 古畑 孝利 40 43 83 12.0 71.0
4 位 矢野 晴司 41 42 83 12.0 71.0
5 位 南条 悟 38 42 80 8.0 72.0
6 位 小山 完治 43 38 81 9.0 72.0
BG 藤波 昭雄 39 39 78    

 

ページの一番上に戻る

平成29年9月21日(木)平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 佐藤 喜之 44 48 92 25.0 67.0
2 位 堀田 哲男 50 46 96 25.0 71.0
3 位 田中 信豪 37 44 81 9.0 82.0
BG 田中 信豪 37 44 81    

 

ページの一番上に戻る

平成29年9月23日(土)秋分の日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 藤川 淑貴 42 53 95 28.0 67.0
2 位 西室 和夫 39 41 80 10.0 70.0
3 位 大山 英夫 46 42 88 17.0 71.0
4 位 岡本 哲 47 50 97 30.0 67.0
5 位 水村 常人 40 47 87 18.0 69.0
6 位 大橋 武広 38 39 77 5.0 72.0
BG 大橋 武広 38 39 77    

 

ページの一番上に戻る

平成29年9月28日(木)グランドシニア選手権 予選④

氏名 くれない あかつき GROSS
1 位 中村 憲一郎 41 35 76
2 位 鹿倉 良一 37 42 79
3 位 栗原 茂雄 39 42 81
4 位 山森 功雄 42 41 83
4 位 蓜島 規平 40 43 83
6 位 東 芳次 41 43 84
6 位 湯元 洋一 41 43 84
8 位 熊谷 龍二 42 43 85
8 位 田中 信豪 41 44 85
8 位 三木 正男 40 45 85
8 位 奥山 英男 41 44 85
12 位 内田 征剛 43 43 86
12 位 桑木野 文章 45 41 86
12 位 小西 邦幸 43 43 86
15 位 山崎 信一 42 45 87
15 位 門馬 建 45 42 87
15 位 横尾 宗篤 41 46 87
18 位 吉原 良一 43 45 88
19 位 田中 勇 47 42 89
19 位 野村 邦男 43 46 89
19 位 本澤 輝男 41 48 89
22 位 雪野 輝雄 47 43 90
22 位 勝田 行夫 46 44 90
24 位 細野 常重 48 43 91
24 位 加波 節 44 47 91
24 位 増田 博 45 46 91
27 位 西田 澄則 48 44 92
27 位 堀池 均 45 47 92
27 位 田中 清治 43 49 92
30 位 小杉 夏彦 46 48 94
31 位 近藤 佳弘 45 50 95
31 位 小久保 満 47 48 95
33 位 小森 繁英 44 54 98
33 位 上野 久男 50 48 98
33 位 成田 利秋 47 51 98
36 位 坂元 義宏 52 52 104

 

 

ページの一番上に戻る