WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2018年1月

 

平成30年1月7日(日)新年杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 岡本 哲 52 49 101 30.0 71.0
2 位 上野 茂一 47 39 86 14.0 72.0
3 位 大塚 隆 48 43 91 18.0 73.0
4 位 廣瀬 正紀 50 43 93 20.0 73.0
5 位 岩崎 こずえ 53 46 99 24.0 75.0
6 位 中村 直久 40 42 82 5.0 77.0
BG 中村 直久 40 42 82    

 

ページの一番上に戻る

平成30年1月14日(日)初夢杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 北村 善三郎 47 49 96 28.0 68.0
2 位 岸野 裕子 49 45 94 25.0 69.0
3 位 武田 誠吾 46 44 90 19.0 71.0
4 位 佐藤 正美 45 45 90 17.0 73.0
5 位 藤川 典子 47 46 93 20.0 73.0
6 位 岡本 哲 53 50 103 30.0 73.0
BG 佐藤 正美 45 45 90    

 

ページの一番上に戻る

平成30年1月18日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 福原 徹 44 42 86 16.0 70.0
2 位 中尾 壽昭 42 42 84 11.0 73.0
3 位 坂内 誠一 48 45 93 20.0 73.0
BG 田口 信一 39 45 83    

 

ページの一番上に戻る

平成30年1月21日(日)睦月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 窪田 仁 45 41 86 14.0 72.0
2 位 河原﨑 敏彦 36 46 82 8.0 74.0
3 位 小寺 仁志 40 38 78 3.0 75.0
4 位 渡邊 元治 42 42 84 8.0 76.0
5 位 宮崎 武 44 40 84 8.0 76.0
6 位 道野 英司 43 42 85 9.0 76.0
BG 小寺 仁志 40 38 78    

 

ページの一番上に戻る