WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2018年8月

 

平成30年8月2日(木)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 藤田 修治 43 39 82 13.0 69.0
2 位 海和 明 46 43 89 19.0 70.0
3 位 本澤 輝男 40 38 78 7.0 71.0
BG 本澤 輝男 40 38 78

 

ページの一番上に戻る

平成30年8月5日(日)葉月杯A

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 小寺 仁志 35 35 70 3.0 67.0
2 位 加藤 昭司 38 37 75 8.0 67.0
3 位 崎山 英次 39 39 78 10.0 68.0
4 位 北村 真人 41 35 76 9.0 67.0
5 位 上野 茂一 40 42 82 14.0 68.0
6 位 浜渦 俊広 36 38 74 5.0 69.0
BG 小寺 仁志 35 35 70

 

ページの一番上に戻る

平成30年8月11日(土)盛夏杯B

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 廣瀬 正紀 44 39 83 20.0 63.0
2 位 久保田 俊成 45 44 89 24.0 65.0
3 位 大山 英夫 41 40 81 15.0 66.0
4 位 金子 純一 42 45 87 21.0 66.0
5 位 多田 真実夫 47 45 92 26.0 66.0
6 位 内田 一男 38 46 84 17.0 67.0
BG 大山 英夫 41 40 81

 

ページの一番上に戻る

平成30年8月19日(日)理事長杯予選結果

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1 位 大森 達弘 35 37 72 7.0 65.0
2 位 荒木 正博 39 37 76 8.0 68.0
3 位 長沢 努 40 40 80 11.0 69.0
4 位 澤野 克巳 37 38 75 4.0 71.0
5 位 羽田 博晴 39 38 77 6.0 71.0
6 位 藤田 秀裕 40 39 79 7.0 72.0
7 位 小林 茂樹 42 40 82 10.0 72.0
8 位 星野 勇一 42 41 83 11.0 72.0
9 位 江藤 純治 40 46 86 14.0 72.0
10 位 原口 亨 45 37 82 9.0 73.0
11 位 赤岩 敦夫 42 41 83 10.0 73.0
12 位 三上 正明 44 39 83 10.0 73.0
13 位 小山 完治 46 37 83 9.0 74.0
14 位 大曽根 勝司 40 43 83 9.0 74.0
15 位 有馬 裕貴 42 45 87 13.0 74.0
16 位 諸我 浩次 40 41 81 6.0 75.0

 

 

ページの一番上に戻る

平成30年8月23日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 佐藤 登美雄 47 51 98 30.0 68.0
2 位 佐藤 喜之 45 46 91 22.0 69.0
3 位 永島 宏 48 45 93 24.0 69.0
BG 澤野 克巳 39 35 74

 

ページの一番上に戻る

平成30年8月26日(日)理事長杯 決勝ラウンド

順位 氏名 予選ラウンド 決勝ラウンド Final
Total
あか
つき
みどり Total HD NET あか
つき
みどり Total HD NET
優勝 大森 達弘 35 37 72 7.0 65 44 39 83 7.0 76 141
準優勝 澤野 克巳 37 38 75 4.0 71 41 36 77 4.0 73 144
第3位 荒木 正博 39 37 76 8.0 68 44 43 87 8.0 79 147
第4位 小山 完治 46 37 83 9.0 74 42 41 83 9.0 74 148
第5位 長沢 努 40 40 80 11.0 69 47 43 90 11.0 79 148
第6位 星野 勇一 42 41 83 11.0 72 41 46 87 11.0 76 148
第7位 小林 茂樹 42 40 82 10.0 72 41 46 87 10.0 77 149
第8位 赤岩 敦夫 42 41 83 10.0 73 45 42 87 10.0 77 150
第9位 有馬 裕貴 42 45 87 13.0 74 43 46 89 13.0 76 150
第10位 羽田 博晴 39 38 77 6.0 71 46 40 86 6.0 80 151
第11位 江藤 純治 40 46 86 14.0 72 41 53 94 14.0 80 152
第12位 三上 正明 44 39 83 10.0 73 44 46 90 10.0 80 153
第13位 藤田 秀裕 40 39 79 7.0 72 43 46 89 7.0 82 154
第14位 原口 亨 45 37 82 9.0 73 47 43 90 9.0 81 154
第15位 大曽根 勝司 40 43 83 9.0 74 47 42 89 9.0 80 154
第16位 諸我 浩次 40 41 81 6.0 75 43 46 89 6.0 83 158

 

ページの一番上に戻る