WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2018年9月

 

平成30年9月2日(日)名月杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 宇佐美 武敏 44 47 91 23.0 68.0
2 位 廣瀬 正紀 44 43 87 18.0 69.0
3 位 藤川 典子 44 44 88 19.0 69.0
4 位 目黒 和幸 44 46 90 22.0 68.0
5 位 森島 憲太 48 45 93 23.0 70.0
6 位 岸野 裕子 43 44 87 15.0 72.0
BG 廣瀬 正紀 44 43 87

 

ページの一番上に戻る

平成30年9月6日(水)ゴールドシニア杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 貞廣 篤良 41 53 94 19.0 75.0
2 位 鹿倉 良一 40 42 82 5.0 77.0
3 位 荻原 勲 42 45 87 10.0 77.0
BG 鹿倉 良一 40 42 82

 

ページの一番上に戻る

平成30年9月9日(日)長月杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 宮井 和夫 37 41 78 10.0 68.0
2 位 原口 裕光 40 38 78 8.0 70.0
3 位 冨張 武暢 37 42 79 9.0 70.0
4 位 星野 勇一 38 43 81 11.0 70.0
5 位 関口 弘志 40 40 80 9.0 71.0
6 位 渡邉 良一 42 43 85 13.0 72.0
BG 宮井 和夫 37 41 78

 

ページの一番上に戻る

平成30年9月20日(木)平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 道祖土 次男 48 47 95 29.0 66.0
2 位 鈴木 唯宏 46 47 93 26.0 67.0
3 位 江藤 純治 42 42 84 14.0 70.0
BG 田中 信豪 40 41 81

 

ページの一番上に戻る

平成30年9月23日(日)秋分の日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 川口 賢一 42 44 86 24.0 62.0
2 位 山本 哲郎 43 48 91 24.0 67.0
3 位 道野 英司 40 39 79 9.0 70.0
4 位 澤野 克巳 37 38 75 3.0 72.0
5 位 渡邉 俊朗 40 41 81 9.0 72.0
6 位 佐藤 勝巳 39 40 79 6.0 73.0
BG 澤野 克巳 37 38 75

 

ページの一番上に戻る

平成30年9月27日(木)グランドシニア選手権予選④

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 倉澤 景晴 36 36 72
2 位 三木 正男 42 38 80
2 位 本澤 輝男 40 40 80
4 位 桑木野 文章 41 41 82
4 位 鹿倉 良一 40 42 82
6 位 麻生 昭夫 42 41 83
7 位 吉原 良一 42 44 86
7 位 山崎 信一 41 45 86
7 位 中村 憲一郎 46 40 86
10 位 細野 常重 45 42 87
10 位 小西 邦幸 46 41 87
12 位 岩﨑 一策 46 42 88
13 位 西田 澄則 45 44 89
13 位 山森 功雄 49 40 89
13 位 奥山 英男 43 46 89
13 位 森田 善之 43 46 89
17 位 田中 勇 47 43 90
17 位 藤田 修治 50 40 90
19 位 赤岩 敦夫 47 47 94
20 位 車塚 吉信 49 54 103
ページの一番上に戻る

平成30年9月30日(日)シニア選手権 予選

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 藤波 昭雄 42 38 80
2 位 岡野 憲次 41 39 80
3 位 河原﨑 敏彦 40 41 81
4 位 大曽根 勝司 45 38 83
5 位 荒木 正博 44 39 83
6 位 金島 保 43 40 83
7 位 浜渦 俊広 42 41 83
8 位 羽田 博晴 42 41 83
9 位 中村 直久 42 41 83
10 位 田口 信一 42 41 83
11 位 神林 輝男 44 40 84
12 位 佐藤 光一 43 41 84
13 位 小林 忠夫 44 41 85
14 位 枝廣 勝巳 43 43 86
15 位 島田 実 46 42 88
16 位 佐藤 利勝 45 43 88
ページの一番上に戻る