WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2019年8月

 

令和元年8月1日(木)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 山崎 信一 44 35 79 8.0 71.0
2 位 山森 功雄 41 41 82 11.0 71.0
3 位 海和 明 43 48 91 18.0 73.0
BG 山崎 信一 44 35 79

 

ページの一番上に戻る

令和元年8月4日(木)葉月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 中尾 勝 40 38 78 12.0 66.0
2 位 上野 茂一 38 41 79 13.0 66.0
3 位 川口 哲生 40 41 81 14.0 67.0
4 位 星野 勇一 38 41 79 11.0 68.0
5 位 小泉 敏晴 38 44 82 13.0 69.0
6 位 佐藤 勝巳 38 38 76 6.0 70.0
BG 佐藤 勝巳 38 38 76

 

ページの一番上に戻る

令和元年8月11日(日)盛夏杯B

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 三浦 邦夫 42 48 90 26.0 64.0
2 位 霜山 一治 44 47 91 27.0 64.0
3 位 武田 誠吾 40 40 80 15.0 65.0
4 位 金子 栄太郎 37 42 79 22.0 57.0
5 位 古谷 知尋 52 36 88 24.0 64.0
6 位 竹内 明彦 47 45 92 26.0 66.0
BG 金子 栄太郎 37 42 79

 

ページの一番上に戻る

令和元年8月18日(日)理事長杯 予選結果

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1 位 大森 達弘 39 34 73 5.0 68.0
2 位 荒木 正博 39 38 77 8.0 69.0
3 位 関口 弘志 40 38 78 9.0 69.0
4 位 石田 昌彦 42 39 81 12.0 69.0
5 位 髙野 匠 42 38 80 10.0 70.0
6 位 渡邉 良一 41 41 82 12.0 70.0
7 位 有馬 裕貴 43 41 84 13.0 71.0
8 位 加藤 昭司 42 38 80 8.0 72.0
9 位 黒川 寿文 41 44 85 13.0 72.0
10 位 永田 喜雄 43 40 83 10.0 73.0
11 位 遠藤 義幸 44 41 85 12.0 73.0
12 位 窪田 仁 43 43 86 13.0 73.0
13 位 古山 輝夫 40 40 80 6.0 74.0
14 位 諸我 浩次 42 38 80 6.0 74.0
15 位 河原﨑 敏彦 42 39 81 7.0 74.0
16 位 河野 仁 47 38 85 11.0 74.0

 

 

ページの一番上に戻る

令和元年8月22日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 田野井 幸夫 45 37 82 15.0 67.0
2 位 森田 圭一 41 38 79 11.0 68.0
3 位 永島 宏 47 43 90 21.0 69.0
BG 佐野 英生 42 34 76 5.0 71.0

 

ページの一番上に戻る

令和元年8月25日(日)理事長杯決勝 結果

順位 氏名 予選ラウンド 決勝ラウンド Final
Total
あか
つき
みどり Total HD NET あか
つき
みどり Total HD NET
優勝 関口 弘志 40 38 78 9 69 38 38 76 9 67 136
準優勝 荒木 正博 39 38 77 8 69 43 36 79 8 71 140
第4位 髙野 匠 42 38 80 10 70 44 38 82 10 72 142
第3位 石田 昌彦 42 39 81 12 69 43 42 85 12 73 142
第5位 大森 達弘 39 34 73 5 68 40 40 80 5 75 143
第6位 黒川 敏文 41 44 85 13 72 46 40 86 13 73 145
第7位 加藤 昭司 42 38 80 8 72 41 42 83 8 75 147
第8位 渡邉 良一 41 41 82 12 70 45 44 89 12 77 147
第9位 遠藤 義幸 44 41 85 12 73 41 46 87 12 75 148
第10位 有馬 裕貴 43 41 84 13 71 49 42 91 13 78 149
第11位 永田 喜雄 43 40 83 10 73 46 42 88 10 78 151
第12位 古山 輝夫 40 40 80 6 74 43 41 84 6 78 152
第13位 河原﨑 敏彦 42 39 81 7 74 44 43 87 7 80 154
第14位 窪田 仁 43 43 86 13 73 51 44 95 13 82 155
第15位 諸我 浩次 42 38 80 6 74 47 42 89 6 83 157
第16位 河野 仁 47 38 85 11 74 51 44 95 11 84 158

 

ページの一番上に戻る

令和元年8月29日(木)グランドシニア選手権③

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 島田 実 38 36 74
2 位 三木 正男 39 40 79
2 位 中村 憲一郎 40 39 79
2 位 田口 信一 40 39 79
5 位 赤岩 敦夫 41 39 80
6 位 山崎 信一 42 39 81
7 位 鹿倉 良一 39 45 84
7 位 藤田 修治 44 40 84
9 位 湯元 洋一 45 41 86
10 位 小柳 憲治 44 43 87
11 位 吉原 良一 45 44 89
12 位 山森 功雄 50 43 93
13 位 細野 常重 53 41 94
14 位 車塚 吉信 49 46 95
ページの一番上に戻る