WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2019年9月

 

令和元年9月1日(日)名月杯B

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 竹内 康人 43 45 88 30.0 58.0
2 位 岩崎 こずえ 44 43 87 23.0 64.0
3 位 味方 宏 44 43 87 22.0 65.0
4 位 片岡 秀 44 41 85 18.0 67.0
5 位 永島 宏 43 45 88 21.0 67.0
6 位 尾野 慎治 44 44 88 21.0 67.0
BG 佐々木 勝子 41 42 83

 

ページの一番上に戻る

令和元年9月5日(木)ゴールドシニア杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 貞廣 篤良 47 44 91 18.0 73.0
2 位 中山 潔 42 45 87 13.0 74.0
3 位 立原 和雄 45 49 94 18.0 76.0
BG 鹿倉 良一 42 41 83

 

ページの一番上に戻る

令和元年9月8日(日)長月杯A

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 星野 勇一 37 41 78 11.0 67.0
2 位 菊地 倫子 40 42 82 13.0 69.0
3 位 澤野 克巳 35 38 73 2.0 71.0
4 位 坂 義実 40 41 81 10.0 71.0
5 位 嶋津 貞晴 44 39 83 11.0 72.0
6 位 川口 哲生 42 44 86 14.0 72.0
BG 澤野 克巳 35 38 73

 

ページの一番上に戻る

令和元年9月19日(木)平日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 吉野 猛 38 39 77 12.0 65.0
2 位 森田 圭一 42 38 80 11.0 69.0
3 位 星野 俊司 40 42 82 12.0 70.0
BG 吉野 猛 38 39 77

 

ページの一番上に戻る

令和元年9月22日(日)秋分の日杯

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
優勝 坂 義実 38 41 79 10.0 69.0
2 位 黒川 寿文 43 40 83 13.0 70.0
3 位 吉川 均 40 45 85 15.0 70.0
4 位 霜山 一治 47 49 96 26.0 70.0
5 位 大山 英夫 42 43 85 14.0 71.0
6 位 片岡 秀 37 51 88 17.0 71.0
BG 澤野 克巳 38 41 79

 

ページの一番上に戻る

令和元年9月26日(木)グランドシニア選手権予選④

氏名 くれない あかつき GROSS
1 位 島田 実 38 38 76
1 位 中村 憲一郎 38 38 76
3 位 赤岩 敦夫 40 39 79
4 位 田口 信一 41 40 81
5 位 本澤 輝男 40 42 82
6 位 鹿倉 良一 39 44 83
7 位 西田 澄則 42 42 84
7 位 麻生 昭夫 40 44 84
9 位 三木 正男 46 40 86
9 位 湯元 洋一 42 44 86
11 位 山崎 信一 42 45 87
12 位 奥山 英男 42 46 88
12 位 仲村 一夫 43 45 88
14 位 吉原 良一 44 45 89
14 位 田中 勇 46 44 89
16 位 小柳 憲治 44 46 90
16 位 車塚 吉信 40 50 90
18 位 細野 常重 46 48 94
19 位 岩﨑 一策 49 46 95
20 位 山森 功雄 45 53 98
21 位 雪野 輝雄 45 55 100
ページの一番上に戻る

令和元年9月29日(日)シニア選手権 予選結果

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 田口 信一 40 36 76
2 位 河原﨑 敏彦 39 37 76
3 位 神林 輝男 39 38 77
4 位 羽田 博晴 37 41 78
5 位 大曽根 勝司 41 38 79
6 位 小坂 正昭 43 38 81
7 位 倉澤 景晴 43 39 82
8 位 小山 完治 41 41 82
9 位 宮井 和夫 45 38 83
10 位 崎山 英次 42 41 83
11 位 枝廣 勝巳 41 42 83
12 位 入野 晴嘉 45 39 84
13 位 前原 信夫 44 40 84
14 位 佐藤 光一 46 39 85
15 位 中村 直久 44 41 85
16 位 伊藤 和幸 43 42 85
ページの一番上に戻る