WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2020年7月

 

令和2年7月2日(木)グランドシニア選手権 予選③

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 倉澤 景晴 38 36 74
1 位 田口 信一 38 36 74
3 位 中村 直久 37 39 76
4 位 島田 実 39 38 77
4 位 赤岩 敦夫 39 38 77
4 位 鹿倉 良一 38 39 77
7 位 谷口 勇二 40 38 78
8 位 三木 正男 42 37 79
8 位 永田 喜雄 37 42 79
10 位 山崎 信一 42 38 80
11 位 南条 悟 41 41 82
11 位 金子 利雄 41 41 82
13 位 岡野 憲次 41 42 83
14 位 西田 澄則 45 39 84
15 位 山田 一郎 45 41 86
15 位 湯元 洋一 44 42 86
17 位 杉本 博道 42 45 87
17 位 増田 博 43 44 87
19 位 小柳 憲治 46 42 88
20 位 田中 勇 46 43 89
20 位 麻生 昭夫 40 49 89
22 位 吉原 良一 48 45 93

 

ページの一番上に戻る

令和2年7月5日(日)七夕杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 白土 弘貴 45 37 82 17.0 65.0
2 位 都築 裕之 46 49 95 30.0 65.0
3 位 杉本 博道 42 41 83 16.0 67.0
4 位 森島 憲太 44 42 86 19.0 67.0
5 位 和田 晋二 41 43 84 16.0 68.0
6 位 岩崎 こずえ 46 45 91 22.0 69.0
BG 白土 弘貴 45 37 82    

 

ページの一番上に戻る

令和2年7月12日(日)文月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 小島 公彦 41 37 78 8.0 70.0
2 位 圷 雄二 41 39 80 10.0 70.0
3 位 白﨑 紀孝 41 41 82 12.0 70.0
4 位 堤 明生 39 41 80 9.0 71.0
5 位 森田 圭一 41 40 81 10.0 71.0
6 位 遠藤 義幸 43 40 83 12.0 71.0
BG 小島 公彦 41 37 78    

 

ページの一番上に戻る

令和2年7月16日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 渡邊 健一郎 43 43 86 22.0 64.0
2 位 吉野 猛 40 38 78 11.0 67.0
3 位 中尾 壽昭 40 38 78 10.0 68.0
BG 吉野 猛 40 38 78    

 

ページの一番上に戻る

令和2年7月22日(水)ゴールドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 秋山 二郎 34 38 72 13.0 59.0
2 位 荻田 芳信 43 48 91 24.0 67.0
3 位 小西 邦幸 40 41 81 10.0 71.0
BG 秋山 二郎 34 38 72

 

ページの一番上に戻る