WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2020年10月

 

令和2年10月1日(木)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 鳥山 清 42 35 77 7.0 70.0
2 位 山崎 信一 43 38 81 11.0 70.0
3 位 佐藤 篤信 48 46 94 23.0 71.0
BG 鳥山 清 42 35 77

 

ページの一番上に戻る

令和2年10月4日(日)シニア選手権予選 結果

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 藤波 昭雄 42 37 79
2 位 浜渦 俊広 41 38 79
3 位 神林 輝男 40 40 80
4 位 岡野 憲次 40 41 81
5 位 倉澤 景晴 40 41 81
6 位 佐藤 光一 43 39 82
7 位 藤森 與志治 43 39 82
8 位 中村 直久 42 40 82
9 位 上條 淳一 40 42 82
10 位 河原﨑 敏彦 42 41 83
11 位 大曽根 勝司 42 41 83
12 位 崎山 英次 45 39 84
13 位 田口 信一 47 38 85
14 位 金島 保 46 39 85
15 位 荒木 正博 45 40 85
16 位 枝廣 勝巳 44 42 86
ページの一番上に戻る

令和2年10月11日(日)シニア選手権1回戦結果

ページの一番上に戻る

令和2年10月11日(日)紅葉杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 伊藤 誠 47 44 91 25.0 66.0
2 位 金子 栄太郎 45 42 87 20.0 67.0
3 位 石井 良和 42 48 90 23.0 67.0
4 位 町田 正幸 49 41 90 22.0 68.0
5 位 竹生田 暁 47 43 90 22.0 68.0
6 位 味方 宏 47 40 87 18.0 69.0
BG 佐藤 吉幸 44 42 86
ページの一番上に戻る

令和2年10月13日(火)グランドシニア選手権 予選結果

氏名 くれない あかつき GROSS HDCP NET
1 位 中村 直久 37 36 73 0 73
2 位 倉澤 景晴 38 38 76 0 76
3 位 永田 喜雄 39 39 78 0 78
3 位 秋山 二郎 40 38 78 0 78
5 位 赤岩 敦夫 37 42 79 0 79
5 位 鹿倉 良一 40 39 79 0 79
5 位 金子 利雄 38 41 79 0 79
8 位 三木 正男 44 36 80 0 80
8 位 谷口 勇二 39 41 80 0 80
10 位 田口 信一 40 41 81 0 81
11 位 島田 実 41 41 82 0 82
12 位 岡野 憲次 44 39 83 0 83
13 位 山崎 信一 41 43 84 0 84
14 位 西田 澄則 42 45 87 0 87
14 位 南条 悟 42 45 87 0 87
16 位 荻田 芳信 45 43 88 0 88
17 位 遠山 和二 45 46 91 0 91
18 位 吉原 良一 44 48 92 0 92
18 位 増田 博 44 48 92 0 92
20 位 湯元 洋一 46 52 98 0 98
ページの一番上に戻る

令和2年10月18日(日)神無月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 山口 弘俊 37 45 82 13.0 69.0
2 位 森田 圭一 40 40 80 8.0 72.0
3 位 大熊 哲広 43 42 85 13.0 72.0
4 位 相良 和廣 43 38 81 11.0 70.0
5 位 川口 哲生 43 43 86 14.0 72.0
6 位 小島 公彦 40 40 80 7.0 73.0
BG 枝廣 勝巳 42 37 79
ページの一番上に戻る

令和2年10月18日(日)シニア選手権2回戦・準決勝結果

ページの一番上に戻る

令和2年10月22日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 白川 璃玖 43 42 85 23.0 62.0
2 位 町田 正幸 43 44 87 22.0 65.0
3 位 栗原 稔 41 40 81 13.0 68.0
BG 澤野 克巳 39 37 76

 

ページの一番上に戻る

令和2年10月25日(日)シニア選手権 決勝結果

 

ページの一番上に戻る