WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2021年8月

 

令和3年8月1日(日)葉月杯A

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 渡邉 良一 37 39 76 11.0 65.0
2 位 菊地 倫子 38 39 77 12.0 65.0
3 位 遠藤 義幸 41 36 77 10.0 67.0
4 位 白﨑 紀孝 38 41 79 12.0 67.0
5 位 河野 仁 40 40 80 11.0 69.0
6 位 小泉 敏晴 42 40 82 13.0 69.0
BG 小寺 仁志 38 38 76
ページの一番上に戻る

令和3年8月5日(木)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 森井 博美 43 43 86 22.0 64.0
2 位 杉本 博道 41 37 78 13.0 65.0
3 位 染谷 滿幸 40 41 81 14.0 67.0
BG 鹿倉 良一 40 34 74
ページの一番上に戻る

令和3年8月8日(日)盛夏杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 久永 高士 49 39 88 26.0 62.0
2 位 吉川 智洋 42 48 90 20.0 70.0
3 位 大野 譲太郎 42 48 90 20.0 70.0
4 位 多田 真実夫 43 44 87 16.0 71.0
5 位 金子 栄太郎 45 44 89 16.0 73.0
6 位 島崎 昭礼 48 51 99 26.0 73.0
BG 多田 真実夫 43 44 87
ページの一番上に戻る

令和3年8月15日(日)理事長杯予選

氏名 あかつき GROSS HDCP NET
1 位 大森 達弘 38 38 2.5 35.5
2 位 長濱 克己  42   42 5.5 36.5
3 位 岩田 明 43 43 6.5 36.5
4 位 伊藤 和幸 41 41 4.0 37.0
5 位 白﨑 紀孝 43 43 6.0 37.0
6 位 江藤 純治 44 44 6.5 37.5
7 位 関口 弘志 42 42 3.5 38.5
8 位 中尾 勝  44   44 5.0 39.0
9 位 髙野 匠 44 44 5.0 39.0
10 位 藤森 等 45 45 6.0 39.0
11 位 石田 昌彦 45 45 6.0 39.0
12 位 三浦 一晃 46 46 7.0 39.0
13 位 赤岩 敦夫 43 43 3.5 39.5
14 位 大曽根 勝司  44   44 4.5 39.5
15 位 川本 直哉 45 45 5.5 39.5
16 位 渡邉 良一 45 45 5.5 39.5
荒天の為前半9Hにて成立
ページの一番上に戻る

令和3年8月19日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 星野 俊司 41 40 81 11.0 70.0
2 位 野口 英世 47 43 90 16.0 74.0
3 位 山中 慶志朗 46 44 90 16.0 74.0
BG 澤野 克巳 42 35 77
ページの一番上に戻る

令和3年8月22日(日)理事長杯決勝 結果

順位 氏名 予選ラウンド 8月15日 決勝ラウンド 8月22日 FINAL
TOTAL
あかつき みどり トータル HD NET あかつき みどり トータル HD NET
優勝 白﨑 紀孝 43   43 6.0 37.0 38 43 81 12.0 69.0 106.0
準優勝 岩田 明 43   43 6.5 36.5 43 41 84 13.0 71.0 107.5
3位 大森 達弘 38   38 2.5 35.5 39 39 78 5.0 73.0 108.5
4位 大曽根 勝司 44   44 4.5 39.5 41 38 79 9.0 70.0 109.5
5位 伊藤 和幸 41   41 4.0 37.0 42 39 81 8.0 73.0 110.0
6位 長濱 克己 42   42 5.5 36.5 46 39 85 11.0 74.0 110.5
7位 渡邉 良一 45   45 5.5 39.5 39 43 82 11.0 71.0 110.5
8位 江藤 純治 44   44 6.5 37.5 45 41 86 13.0 73.0 110.5
9位 関口 弘志 42   42 3.5 38.5 43 39 82 7.0 75.0 113.5
10位 中尾 勝 44   44 5.0 39.0 42 44 86 10.0 76.0 115.0
11位 髙野 匠 44   44 5.0 39.0 47 39 86 10.0 76.0 115.0
12位 赤岩 敦夫 43   43 3.5 39.5 43 41 84 7.0 77.0 116.5
13位 藤森 等 45   45 6.0 39.0 46 44 90 12.0 78.0 117.0
14位 川本 直哉 45   45 5.5 39.5 45 48 93 11.0 82.0 121.5
15位 石田 昌彦 45   45 6.0 39.0 50 45 95 12.0 83.0 122.0
16位 三浦 一晃 46   46 7.0 39.0 52 52 104 14.0 90.0 129.0

※予選Rは荒天の為、前半9Hスコアにて成立。
ページの一番上に戻る

令和3年8月26日(木)グランドシニア選手権 予選②

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 岡野 憲次 36 39 75
2 位 倉澤 景晴 37 40 77
2 位 田口 信一 37 40 77
4 位 三木 正男 41 40 81
5 位 中村 直久 42 41 83
5 位 永田 喜雄 43 40 83
7 位 島田 実 43 41 84
8 位 崎山 英次 45 41 86
8 位 遠藤 義幸 44 42 86
10 位 田中 勇 44 44 88
10 位 南条 悟 45 43 88
12 位 山崎 信一 49 42 91
13 位 黒田 照 50 45 95
13 位 谷口 勇二 48 47 95
ページの一番上に戻る