WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2021年9月

 

令和3年9月2日(木)ゴールドシニア杯

氏名 くれない みどり GROSS HDCP NET
優勝 横尾 宗篤 45 43 88 13.0 75.0
2 位 染谷 滿幸 50 39 89 13.0 76.0
3 位 小西 邦幸 43 47 90 14.0 76.0
BG 鹿倉 良一 41 38 79
ページの一番上に戻る

令和3年9月5日(日)名月杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 赤坂 実 43 46 89 25.0 64.0
2 位 多田 真実夫 42 40 82 15.0 67.0
3 位 金子 栄太郎 42 42 84 15.0 69.0
4 位 遠田 晴雄 48 48 96 29.0 67.0
5 位 森山 淳 54 41 95 27.0 68.0
6 位 町田 正幸 42 44 86 17.0 69.0
BG 多田 真実夫 42 40 82
ページの一番上に戻る

令和3年9月12日(日)長月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1 位 菊地 倫子 40 39 79 11.0 68.0
2 位 澤野 克巳 35 36 71 2.0 69.0
3 位 圷 雄二 41 34 75 6.0 69.0
4 位 有馬 裕貴 40 41 81 12.0 69.0
5 位 坂 義実 42 37 79 9.0 70.0
6 位 嶋津 貞晴 40 40 80 10.0 70.0
BG 澤野 克巳 35 36 71
ページの一番上に戻る

令和3年9月15日(水)グランドシニア選手権予選③

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 倉澤 景晴 40 38 78
2 位 永田 喜雄 39 40 79
2 位 崎山 英次 39 40 79
2 位 田口 信一 39 40 79
5 位 中村 直久 40 41 81
5 位 島田 実 41 40 81
5 位 谷口 勇二 38 43 81
5 位 荒木 正博 42 39 81
9 位 鹿倉 良一 41 42 83
10 位 岡野 憲次 44 40 84
11 位 遠藤 義幸 40 45 85
12 位 南条 悟 46 40 86
13 位 三木 正男 46 42 88
13 位 赤岩 敦夫 45 43 88
15 位 麻生 昭夫 47 43 90
16 位 黒田 照 47 46 93
16 位 田中 正良 49 44 93
16 位 湯元 洋一 47 47 94
ページの一番上に戻る

令和3年9月16日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 鈴木 唯宏 44 46 90 25.0 65.0
2 位 道祖土 次男 47 42 89 21.0 68.0
3 位 岩田 明 44 39 83 13.0 70.0
BG 澤野 克巳 37 36 73
ページの一番上に戻る

令和3年9月23日(木)秋分の日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 白﨑 紀孝 40 39 79 12.0 67.0
2 位 細見 良行 50 47 97 30.0 67.0
3 位 河野 仁 42 37 79 11.0 68.0
4 位 國友 政男 42 39 81 13.0 68.0
5 位 圷 雄二 39 36 75 6.0 69.0
6 位 髙野 匠 41 38 79 10.0 69.0
BG 圷 雄二 39 36 75
ページの一番上に戻る

令和3年9月30日(木)グランドシニア選手権 予選④

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 倉澤 景晴 38 37 75
2 位 荒木 正博 41 35 76
3 位 中村 直久 43 34 77
3 位 谷口 勇二 39 38 77
5 位 鹿倉 良一 39 39 78
6 位 岡野 憲次 44 35 79
7 位 遠藤 義幸 42 38 80
8 位 三木 正男 41 40 81
9 位 島田 実 43 39 82
9 位 田口 信一 39 43 82
11 位 崎山 英次 45 39 84
12 位 新井 博 45 41 86
13 位 赤岩 敦夫 46 41 87
13 位 田中 正良 42 45 87
15 位 永田 喜雄 45 44 89
16 位 田中 勇 46 44 90
17 位 山崎 信一 48 45 93
18 位 湯元 洋一 52 45 97
失 格 佐藤 篤信   0
ページの一番上に戻る