WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2021年11月

 

令和3年11月4日(木)令和3年度 グランドシニア選手権 決勝ラウンド

順位 氏名 予選① 予選② 決勝 トータル
前半 後半 前半 後半 前半 後半
優勝 倉澤 景晴 37 40 38 37 39 39 230
2位 荒木 正博 42 39 41 35 38 39 234
3位 田口 信一 37 40 39 40 39 42 237
4位 岡野 憲次 36 39 44 35 43 40 237
5位 中村 直久 40 41 43 34 41 39 238
6位 谷口 勇二 38 43 39 38 42 41 241
7位 永田 喜雄 43 40 39 40 42 39 243
8位 島田 実 41 39 41 40 41 41 243
9位 鹿倉 良一 42 39 39 39 44 41 244
10位 三木 正男 41 36 41 40 44 43 245
11位 崎山 英次 39 40 45 39 45 40 248
12位 南条 悟 45 43 46 40 49 41 264
13位 田中 勇 44 44 46 44 41 49 268
14位 田中 正良 49 44 42 45 43 47 270
15位 黒田 照 50 45 47 46 52 43 283

 

ページの一番上に戻る

令和3年11月7日(日)菊花杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 髙木 康行 42 41 83 20.0 63.0
2 位 石井 良和 44 40 84 21.0 63.0
3 位 久永 高士 45 42 87 24.0 63.0
4 位 遠田 晴雄 47 45 92 27.0 65.0
5 位 戸張 貴彦 45 43 88 22.0 66.0
6 位 生乃 久法 45 40 85 17.0 68.0
BG 髙木 康行 42 41 83
ページの一番上に戻る

令和3年11月14日(日)霜月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 木下 正義 38 42 80 12.0 68.0
2 位 吉野 猛 42 37 79 8.0 71.0
3 位 中尾 勝 44 37 81 10.0 71.0
4 位 吉川 均 46 39 85 14.0 71.0
5 位 小寺 仁志 39 35 74 1.0 73.0
6 位 堤 明生 41 41 82 9.0 73.0
BG 小寺 仁志 39 35 74
ページの一番上に戻る

令和3年11月21日(日)開場記念杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 坂 義実 40 37 77 9.0 68.0
2 位 岩崎 こずえ 47 42 89 21.0 68.0
3 位 小笠原 明彦 48 46 94 25.0 69.0
4 位 大橋 武広 38 36 74 4.0 70.0
5 位 遠藤 義幸 42 38 80 9.0 71.0
6 位 神林 輝男 41 37 78 6.0 72.0
7 位 小島 公彦 41 38 79 7.0 72.0
8 位 髙野 匠 41 41 82 10.0 72.0
9 位 吉川 均 45 41 86 14.0 72.0
10 位 白﨑 紀孝 40 41 81 8.0 73.0
BG 大橋 武広 38 36 74
ページの一番上に戻る

令和3年11月25日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 坂 美奈子 40 41 81 11.0 70.0
2 位 道祖土 次男 52 40 92 21.0 71.0
3 位 森田 圭一 39 41 80 7.0 73.0
BG 森田 圭一 39 41 80
ページの一番上に戻る