WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2022年1月

 

令和4年1月9日(日)新年杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 川口 哲生 41 39 80 14 66
2 位 國友 政男 41 38 79 12 67
3 位 山中 慶志朗 41 43 84 15 69
4 位 大野 譲太郎 41 44 85 16 69
5 位 會田 哲也 48 45 93 24 69
6 位 中田 明子 49 41 90 20 70
BG 小寺 仁志 37 37 74
ページの一番上に戻る

令和4年1月16日(日)初夢杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 阿部 美弥子 44 48 92 26 66
2 位 岩崎 こずえ 44 44 88 20 68
3 位 大野 博之 46 44 90 22 68
4 位 福田 喜久恵 46 48 94 25 69
5 位 岡本 哲 47 49 96 26 70
6 位 髙橋 正実 45 52 97 27 70
BG 矢野 晴司 49 37 86
ページの一番上に戻る

令和4年1月20日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 遠藤 義幸 43 36 79 9 70
2 位 金子 孝江 44 43 87 14 73
3 位 大熊 哲広 42 43 85 11 74
BG 遠藤 義幸 43 36 79
ページの一番上に戻る

令和4年1月23日(日)睦月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1 位 呂 華 38 42 80 9 71
2 位 久永 哲雄 41 41 82 10 72
3 位 中尾 勝 44 38 82 10 72
4 位 関口 弘志 40 41 81 7 74
5 位 上廣 高幹 39 48 87 13 74
6 位 佐々木 勝子 43 45 88 14 74
BG 枝廣 勝巳 41 39 80
ページの一番上に戻る

令和4年1月27日(木)ゴールドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1 位 秋山 二郎 36 35 71 5 66
2 位 大谷 良夫 46 40 86 19 67
3 位 荻田 芳信 46 44 90 20 70
BG 秋山 二郎 36 35 71
ページの一番上に戻る