WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2022年5月

 

令和4年5月1日(日)新緑杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 田中 聡 43 42 85 22 63
2 位 金子 栄太郎 39 40 79 15 64
3 位 和田 晋二 43 42 85 16 69
4 位 三輪 康信 41 48 89 21 68
5 位 久永 高士 44 47 91 22 69
6 位 多田 真実夫 43 42 85 15 70
BG 金子 栄太郎 39 40 79
ページの一番上に戻る

令和4年5月8日(日)皐月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 髙野 匠 41 35 76 9 67
2 位 吉野 猛 40 37 77 8 69
3 位 佐々木 勝子 45 41 86 14 72
4 位 若槇 久資 42 40 82 10 72
5 位 蓜島 路夫 45 41 86 14 72
6 位 原口 裕光 42 34 76 3 73
BG 小寺 仁志 39 37 76
ページの一番上に戻る

令和4年5月12日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 矢澤 哲男 47 47 94 24 70
2 位 奥田 淳浩 50 46 96 24 72
3 位 森田 圭一 41 39 80 7 73
BG 佐藤 勝巳 41 39 80
ページの一番上に戻る

令和4年5月18日(水)ゴールドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 大谷 良夫 42 40 82 17 65
2 位 三木 正男 36 38 74 6 68
3 位 森井 博美 45 42 87 19 68
BG 秋山 二郎 35 39 74
ページの一番上に戻る

令和4年5月26日(木)グランドシニア選手権 予選②

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 倉澤 景晴 34 35 69
2 位 藤波 昭雄 35 37 72
3 位 荒木 正博 37 38 75
3 位 田口 信一 37 38 75
5 位 岡野 憲次 38 39 77
5 位 赤岩 敦夫 37 40 77
5 位 崎山 英次 38 39 77
8 位 三木 正男 38 41 79
8 位 永田 喜雄 41 38 79
8 位 鹿倉 良一 41 38 79
11 位 山崎 信一 38 42 80
11 位 谷口 勇二 40 40 80
13 位 島田 実 44 37 81
13 位 高橋 秀夫 39 42 81
15 位 中村 直久 44 38 82
15 位 新井 博 43 39 82
17 位 黒田 照 38 45 83
17 位 田中 勇 40 43 83
19 位 南条 悟 45 39 84
20 位 湯元 洋一 46 44 90
ページの一番上に戻る

令和4年5月29日(日)クラブ選手権 予選結果

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 河原﨑 敏彦 42 35 77
2 位 原口 裕光 40 38 78
3 位 小寺 仁志 39 40 79
4 位 倉澤 景晴 36 43 79
5 位 福山 栄一 43 37 80
6 位 圷 雄二 42 38 80
7 位 関口 弘志 41 39 80
8 位 澤野 克巳 41 39 80
9 位 岡野 憲次 41 39 80
10 位 中村 直久 40 40 80
11 位 佐野 英生 40 40 80
12 位 諸我 浩次 39 41 80
13 位 神林 輝男 42 39 81
14 位 坂 義実 40 41 81
15 位 佐藤 光一 44 39 83
16 位 小島 公彦 43 40 83
ページの一番上に戻る