WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2022年7月

 

令和4年7月3日(日)七夕杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 町田 正幸 36 41 77 17 60
2 位 三輪 康信 44 40 84 19 65
3 位 萩谷 孝征 50 39 89 23 66
4 位 須田 茂 42 42 84 17 67
5 位 島崎 昭礼 44 48 92 25 67
6 位 木ノ下 康廣 42 42 84 16 68
BG 町田 正幸 36 41 77
ページの一番上に戻る

令和4年7月7日(木)グランドシニア選手権 予選③

氏名 あかつき みどり GROSS
1 位 中村 直久 35 33 68
2 位 倉澤 景晴 36 33 69
3 位 藤波 昭雄 35 36 71
4 位 岡野 憲次 38 37 75
4 位 谷口 勇二 41 34 75
4 位 荒木 正博 37 38 75
4 位 田口 信一 37 38 75
8 位 三木 正男 40 36 76
8 位 島田 実 39 37 76
10 位 南条 悟 42 35 77
11 位 崎山 英次 43 36 79
12 位 赤岩 敦夫 42 38 80
13 位 山崎 信一 41 40 81
14 位 高橋 秀夫 42 40 82
14 位 鹿倉 良一 41 41 82
16 位 佐藤 到 44 39 83
17 位 永田 喜雄 43 41 84
18 位 田中 勇 42 44 86
19 位 田中 正良 46 42 88
20 位 湯元 洋一 44 45 89
ページの一番上に戻る

令和4年7月10日(日)文月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 神林 輝男 38 34 72 6 66
2 位 道野 英司 39 37 76 8 68
3 位 宮井 和夫 40 37 77 9 68
4 位 菊地 倫子 40 38 78 10 68
5 位 須田 健一 41 38 79 11 68
6 位 大森 達弘 38 36 74 5 69
BG 神林 輝男 38 34 72
ページの一番上に戻る

令和4年7月21日(木)ゴールドシニア杯

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 横山 武志 42 43 85 22 63
2 位 藤田 修治 38 41 79 11 68
3 位 大谷 良夫 38 48 86 16 70
BG 鹿倉 良一 41 36 77
ページの一番上に戻る

令和4年7月28日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 阿部 信彦 49 44 93 29 64
2 位 中尾 壽昭 42 36 78 9 69
3 位 角谷 泉 44 44 88 19 69
BG 中尾 壽昭 42 36 78
ページの一番上に戻る