WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2022年8月

 

令和4年8月4日(木)グランドシニア杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 小林 忠夫 38 35 73 9 64
2 位 金子 利雄 40 35 75 8 67
3 位 南 俊作 39 42 81 14 67
BG 小林 忠夫 38 35 73
ページの一番上に戻る

令和4年8月7日(日)葉月杯A

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 上野 茂一 38 40 78 12 66
2 位 飯村 裕貴 41 39 80 14 66
3 位 佐々木 勝子 37 44 81 14 67
4 位 佐藤 吉幸 38 44 82 14 68
5 位 竹内 行雄 42 39 81 11 70
6 位 金子 栄太郎 42 42 84 14 70
BG 大森 達弘 36 41 77
ページの一番上に戻る

令和4年8月14日(日)盛夏杯B

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 久永 高士 43 43 86 22 64
2 位 竹内 明彦 42 46 88 24 64
3 位 森山 淳 44 45 89 24 65
4 位 小島 直紘 41 38 79 23 56
5 位 三輪 康信 43 40 83 17 66
6 位 三浦 邦夫 46 45 91 25 66
BG 小島 直紘 41 38 79
ページの一番上に戻る

令和4年8月21日(日)理事長杯予選

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
1 位 大森 達弘 37 35 72 5.0 67
2 位 富田 淳一 43 37 80 12.0 68
3 位 金島 保 37 38 75 6.0 69
4 位 岡野 憲次 40 39 79 9.0 70
5 位 大橋 武広 37 38 75 4.0 71
6 位 坂 義実 40 39 79 8.0 71
7 位 白﨑 紀孝 42 38 80 8.0 72
8 位 関口 弘志 44 36 80 7.0 73
9 位 佐藤 光一 43 38 81 8.0 73
10 位 山口 大吉 40 42 82 8.0 74
11 位 髙野 匠 44 38 82 8.0 74
12 位 宮井 和夫 43 40 83 9.0 74
13 位 石田 昌彦 47 39 86 12.0 74
14 位 武田 誠吾 41 47 88 14.0 74
15 位 中尾 勝 45 40 85 10.0 75
16 位 小寺 仁志 38 38 76 0.0 76
ページの一番上に戻る

令和4年8月18日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 山本 隆志 39 38 77 8 69
2 位 中尾 壽昭 38 40 78 9 69
3 位 三浦 一晃 42 41 83 14 69
BG 宮下 文孝 39 37 76
ページの一番上に戻る

令和4年8月28日(日)理事長杯 決勝 結果

順位 氏名 予選ラウンド 8月21日 決勝ラウンド 8月28日 FINAL
TOTAL
あかつき みどり トータル HD NET あかつき みどり トータル HD NET
優勝 大森 達弘 37 35 72 5.0 67.0 41 38 79 5.0 74.0 141.0
準優勝 岡野 憲次 40 39 79 9.0 70.0 44 41 85 9.0 76.0 146.0
3位 中尾 勝 45 40 85 10.0 75.0 46 38 84 10.0 74.0 149.0
4位 白﨑 紀孝 42 38 80 8.0 72.0 45 41 86 8.0 78.0 150.0
5位 髙野 匠 44 38 82 8.0 74.0 43 41 84 8.0 76.0 150.0
6位 石田 昌彦 47 39 86 12.0 74.0 48 40 88 12.0 76.0 150.0
7位 富田 淳一 43 37 80 12.0 68.0 47 48 95 12.0 83.0 151.0
8位 大橋 武広 37 38 75 4.0 71.0 43 42 85 4.0 81.0 152.0
9位 佐藤 光一 43 38 81 8.0 73.0 45 42 87 8.0 79.0 152.0
10位 坂 義実 40 39 79 8.0 71.0 45 44 89 8.0 81.0 152.0
11位 金島 保 37 38 75 6.0 69.0 49 41 90 6.0 84.0 153.0
12位 小寺 仁志 38 38 76 0.0 76.0 37 41 78 0.0 78.0 154.0
13位 宮井 和夫 43 40 83 9.0 74.0 49 45 94 9.0 85.0 159.0
14位 武田 誠吾 41 47 88 14.0 74.0 51 49 100 14.0 86.0 160.0
15位 山口 大吉 40 42 82 8.0 74.0 54 42 96 8.0 88.0 162.0
16位 関口 弘志 44 36 80 7.0 73.0 棄権 73.0
ページの一番上に戻る