WEB予約24時間OK

  1. 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
  2. 競技結果>
  3. 競技結果詳細>
  4. 2022年11月

 

令和4年11月6日(日)菊花杯B

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 渡邊 健一郎 43 38 81 18 63
2 位 田中 聡 38 45 83 20 63
3 位 神木 宏晃 44 44 88 22 66
4 位 小笠原 明彦 48 42 90 24 66
5 位 笠井 英孝 48 47 95 27 68
6 位 伊藤 誠 42 46 88 19 69
BG 渡邊 健一郎 43 38 81
ページの一番上に戻る

令和4年11月10日(木)グランドシニア選手権 決勝結果

順位 氏名 予選①
前半
予選①
後半
予選②
前半
予選②
後半
決勝
前半
決勝
後半
トータル
優勝 倉澤 景晴 34 35 36 33 36 36 210
2位 藤波 昭雄 35 36 36 34 40 39 220
3位 荒木 正博 37 38 37 38 37 39 226
4位 鹿倉 良一 41 38 36 36 39 38 228
5位 田口 信一 37 37 37 38 39 40 228
6位 中村 直久 35 33 42 37 40 41 228
7位 岡野 憲次 38 39 38 37 42 38 232
8位 南条 悟 42 35 41 39 42 38 237
9位 島田 実 39 37 40 39 42 41 238
10位 谷口 勇二 41 34 42 37 44 41 239
11位 三木 正男 38 41 40 36 41 44 240
12位 永田 喜雄 41 38 40 39 44 39 241
13位 山崎 信一 38 42 41 37 45 42 245
14位 田中 勇 40 43 45 39 49 40 256
15位 佐藤 到 44 39 42 44 40 48 257

ページの一番上に戻る

令和4年11月13日(日)霜月杯A

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 坂 美奈子 40 38 78 10 68
2 位 菊地 倫子 40 38 78 8 70
3 位 坂 義実 39 39 78 8 70
4 位 髙橋 克展 42 41 83 13 70
5 位 味方 宏 44 40 84 14 70
6 位 圷 雄二 39 39 78 6 72
BG 菊地 倫子 40 38 78
ページの一番上に戻る

令和4年11月17日(木)ゴールドシニア杯

氏名 みどり くれない GROSS HDCP NET
優勝 横山 武志 46 42 88 20 68
2 位 比留間 久雄 53 44 97 27 70
3 位 吉原 良一 39 42 81 10 71
BG 鹿倉 良一 39 41 80
ページの一番上に戻る

令和4年11月20日(日)開場記念杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 坂 義実 40 36 76 7 69
2 位 三輪 康信 42 42 84 15 69
3 位 吉川 均 41 43 84 14 70
4 位 岡本 哲 50 45 95 25 70
5 位 大熊 哲広 43 39 82 11 71
6 位 武田 誠吾 45 40 85 14 71
7 位 坂 美奈子 40 42 82 10 72
8 位 藤森 等 41 42 83 11 72
9 位 河野 仁 44 39 83 11 72
10 位 髙木 康行 46 43 89 17 72
BG 坂 義実 40 36 76
ページの一番上に戻る

令和4年11月24日(木)平日杯

氏名 あかつき みどり GROSS HDCP NET
優勝 森田 圭一 41 38 79 7 72
2 位 金田 正之 36 44 80 8 72
3 位 矢澤 哲男 50 45 95 23 72
BG 森田 圭一 41 38 79
ページの一番上に戻る