- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2023年1月
令和5年1月8日(日)新年杯
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 大野 譲太郎 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
2 位 | 道野 英司 | 42 | 35 | 77 | 8 | 69 |
3 位 | 稲垣 聡 | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 |
4 位 | 大友 圭子 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
5 位 | 安藤 公人 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
6 位 | 笠井 英孝 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
BG | 坂 義実 | 40 | 36 | 76 |
令和5年1月15日(日)初夢杯B
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 西岡 茂昭 | 40 | 43 | 83 | 24 | 59 |
2 位 | 藤澤 好明 | 42 | 36 | 78 | 17 | 61 |
3 位 | 平野 啓一 | 45 | 49 | 94 | 28 | 66 |
4 位 | 大内 彰 | 45 | 43 | 88 | 22 | 66 |
5 位 | 久保島 康輔 | 48 | 46 | 94 | 28 | 66 |
6 位 | 小島 直紘 | 48 | 41 | 89 | 22 | 67 |
BG | 藤澤 好明 | 42 | 36 | 78 |
令和5年1月19日(木)平日杯
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 森田 圭一 | 36 | 34 | 70 | 6 | 64 |
2 位 | 山本 隆志 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
3 位 | 鈴木 唯宏 | 48 | 43 | 91 | 23 | 68 |
BG | 森田 圭一 | 36 | 34 | 70 |
令和5年1月22日(日)睦月杯A
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 富田 淳一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
2 位 | 遠藤 伸二 | 46 | 39 | 85 | 14 | 71 |
3 位 | 飯村 裕貴 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
4 位 | 佐野 英生 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
5 位 | 遠藤 義幸 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
6 位 | 岡田 吉富 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
BG | 澤野 克巳 | 40 | 38 | 78 |
令和5年1月26日(木)ゴールドシニア杯
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 三木 正男 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
2 位 | 山崎 信一 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
3 位 | 森井 博美 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
BG | 三木 正男 | 41 | 37 | 78 |