- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2023年2月
令和5年2月2日(木)グランドシニア杯
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 山崎 信一 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
2 位 | 大谷 良夫 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
3 位 | 落合 敏男 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 |
BG | 山崎 信一 | 44 | 42 | 86 |
令和5年2月5日(日)立春杯B
順位 | 氏名 | みどり | くれない | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 横田 義明 | 42 | 41 | 83 | 21 | 62 |
2 位 | 阿部 美弥子 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
3 位 | 菊川 真一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
4 位 | 照井 得也 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
5 位 | 大野 博之 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
6 位 | 西岡 茂昭 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
BG | 横田 義明 | 42 | 41 | 83 |
令和5年2月12日(日)如月杯A
順位 | 氏名 | みどり | くれない | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 長濱 克己 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
2 位 | 佐々木 勝子 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3 位 | 味方 宏 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
4 位 | 大橋 武広 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
5 位 | 佐野 英生 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
6 位 | 嶋﨑 潤一 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
BG | 澤野 克巳 | 37 | 39 | 76 |
令和5年2月2日(水)平日杯
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 鈴木 唯宏 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
2 位 | 遠藤 美代子 | 54 | 48 | 102 | 28 | 74 |
3 位 | 大曽根 勝司 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
BG | 小寺 仁志 | 41 | 39 | 80 |