- 都心から45分、電車で行けるゴルフ場 大宮カントリークラブ>
- 競技結果>
- 競技結果詳細>
- 2023年3月
令和5年3月2日(木)ゴールドシニア杯
順位 | 氏名 | みどり | くれない | グロス | HDCP | ネット |
1 位 | 山崎 信一 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
2 位 | 大谷 良夫 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
3 位 | 宇佐美 武敏 | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 |
BG | 横尾 宗篤 | 40 | 41 | 81 |
令和5年3月5日(日)早春杯B
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 藤澤 好明 | 45 | 36 | 81 | 16 | 65 |
2 位 | 三田 敏雄 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
3 位 | 照井 得也 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
4 位 | 村松 由希夫 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 |
5 位 | 萩谷 孝征 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
6 位 | 関根 利恵 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
BG | 藤澤 好明 | 45 | 36 | 81 |
令和5年3月12日(日)弥生杯
順位 | 氏名 | あかつき | みどり | グロス | HDCP | ネット |
優勝 | 圷 雄二 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
2 位 | 若槇 久資 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
3 位 | 藤田 秀裕 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
4 位 | 宮井 和夫 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
5 位 | 梁瀬 直和 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
6 位 | 黒川 寿文 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
BG | 圷 雄二 | 38 | 37 | 75 |